EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N. 034/2018
Espécie: Ata de Registro de Preços n° 007/2019
Origem: Pregão Presencial N° 034/2018
Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso – CNPJ 03.929.049/0001-11
Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da assembleia legislativa do estado de mato grosso, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e os seus anexos.
Do Valor: Conforme tabela abaixo
EMPRESA VENCEDORA | LOTE | Valor do itens |
MARIA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO CNPJ: 10.226.940/0001-57 | 1 | 1- R$ 18,00 2-R$ 13,00 3-R$ 7,00 4-R$ 4,80 5-R$ 5,90 6-R$ 5,70 7-R$ 4,00 8-R$ 4,00 9-R$ 4,00 10-R$ 15,00 11-R$ 18,00 12-R$ 29,90 13-R$ 14,95 |
10 | 1-R$ 2,34 2-R$ 2,54 3-R$ 2,95 4-R$ 3,11 5-R$ 4,73 6-R$ 8,49 7-R$ 11,80 8-R$ 19,52 9-R$ 17,64 10-R$ 51,30 11-R$ 19,53 12-R$ 4,50 13-R$ 6,69 14-R$ 4,35 15-R$ 4,28 | |
16 | 1-R$ 35,12 2-R$ 13,77 3-R$ 16,60 4-R$ 14,92 5-R$ 15,08 6-R$ 9,12 7-R$ 12,48 8-R$ 5,48 9-R$ 31,50 10-R$ 110,30 11-R$ 1,11 12-R$ 164,15 | |
COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI – CNPJ: 16.831.959/0001-09 | 2 | 1-R$ 9,00 2-R$ 9,00 3-R$ 9,00 4-R$ 4,90 5-R$ 4,90 6-R$ 4,90 7-R$ 13,04 |
4 | 1-R$ 0,47 2-R$ 8,32 3-R$ 0,37 4-R$ 1,32 5-R$ 1,11 6-R$ 3,00 7-R 3,56 8-R$ 3,81 9-R$ 4,01 10-R$ 7,95 11-R$ 15,10 12-R$ 17,39 | |
5 | 1-R$ 289,40 2-R$ 14,15 3-R$ 18,99 | |
6 | 1-R$ 0,70 2-R$ 0,70 3-R$ 0,70 4-R$ 0,70 5-R$ 0,70 6-R$ 0,70 7-R$ 11,40 8-R$ 154,20 9-R$ 16,21 | |
7 | 1-R$ 2,44 2-R$ 2,44 3-R$ 3,43 4-R$ 3,43 5-R$ 3,43 6-R$ 7,88 7-R$ 7,88 8-R$ 7,88 9-R$ 3,44 10-R$ 4,69 11-R$ 125,67 12-R$ 281,69 13-R$ 0,25 | |
14 | 1-R$ 3,89 2-R$ 0,74 3-R$ 6,25 | |
17 | 1-R$ 26,67 2-R$ 0,21 3-R$ 0,33 4-R$ 0,39 5-R$ 0,28 6-R$ 0,30 7-R$ 0,47 8-R$ 0,29 9-R$ 0,21 10-R$ 0,31 11-R$ 0,25 12-R$ 0,29 13-R$ 0,47 14-R$ 0,13 | |
19 | 1-R$ 8,00 2-R$ 5,35 3-R$ 3,39 4-R$ 4,12 5-R$ 12,45 6-R$ 53,30 7-R$ 29,34 8-R$ 20,31 9-R$ 15,68 | |
GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP – CNPJ: 22.063.815/0001-52 | 3 | 1-R$ 2,84 2-R$ 2,84 |
8 | 1-R$ 8,70 2-R$ 4,50 3-R$ 6,00 4-R$ 13,00 5-R$ 27,00 6-R$ 8,80 7-R$ 6,90 | |
9 | 1-R$ 57,20 2-R$ 40,80 3-R$ 61,70 4-R$ 17,60 5-R$ 4,50 6-R$ 10,00 | |
12 | 1-R$ 6,30 2-R$5,40 3-R$ 9,50 4-R$ 11,10 5-R$ 14,10 6-R$ 4,35 7-R$ 8,65 8-R$ 5,55 9-R$ 13,20 10-R$ 2,30 | |
BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA – CNPJ: 11.618.579/0001-77 | 11 | 1-R$ 4,90 2-R$ 1,10 3-R$ 5,75 4-R$ 20,00 5-R$ 18,25 6-R$ 19,50 |
22 | 1-R$ 34,89 2-R$ 40,28 3-R$ 68,81 4-R$ 230,00 5-R$ 400,00 | |
24 | 1-R$ 49,85 2R$ 35,00 3-R$ 75,00 4-R$ 25,53 5-R$ 8,00 6-R$ 12,70 7-R$ 28,50 8-R$ 3,40 9-R$ 3,95 10-R$ 5,00 11-R$ 5,00 12-R$ 9,50 13-R$ 3,02 14-R$ 40,00 15-R$ 31,69 16-R$ 29,00 | |
25 | R$ 2,98 | |
R. MERLIM ROCHA DA SILVA – CNPJ: 14.837.580/0001-80 | 13 | 1-R$ 0,21 2-R$ 0,21 3-R$ 0,08 4-R$ 0,12 5-R$0,75 6-R$ 0,19 7-R$0,21 8-R$ 0,28 9-R$ 0,44 10-R$ 1,47 11-R$ 1,36 |
15 | 1-R$ 2,03 2-R$ 7,59 3-R$ 8,25 4-R$ 4,52 5-R$ 5,72 6-R$ 7,99 7-R$ 4,07 8-R$ 27,50 9-R$ 67,86 | |
20 | 1-R$ 3,00 2-R$ 3,58 3-R$ 5,77 4-R$ 363,41 | |
LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA – CNPJ: 08.371.036/0001-93 | 18 | 1-R$ 29,38 2-R$ 16,35 3-R$ 14,53 4-R$ 14,40 |
ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA ME – CPNJ: 12.248.430/0001-06 | 21 | 1-R$ 62,26 2-R$ 39,00 3-R$ 73,00 4-R$ 24,89 5-R$ 37,50 6-R$ 44,54 7-R$ 289,13 |
SETE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA – ME CNPJ: 04.578.067/001-69 | 23 | 1-R$ 3,29 2-R$ 9,09 |
Vigência: 12 meses
Cuiabá-MT 15/04/2019
Assinam:
Presidente: Dep. Eduardo Botelho
1º Secretário: Dep. Max Joel Russi
Representante da empresa
Edições | (498) 25 de Abril de 2019 |
---|---|
Entidade | Superintendência de Licitação |