PORTARIA MD Nº 377/2018
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno,
RESOLVE:
Art.1°Designar os servidores abaixo relacionados, para comporem a Brigada de Incêndio e Emergência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em conformidade com a Resolução n° 14, de novembro de 2017 publicada no Diário Oficial de 14/05/2018, e cumprindo as exigências da ABNT e a NTCB 34/2017 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso:
SERVIDOR | MATRÍCULA/ CPF | LOTAÇÃO | |
1 | GEORGE ADRIANO CASTRO E COSTA | 26237 | Instituto Memória |
2 | JOSINEY JOSÉ DE ABREU | 41555 | Instituto Memória |
3 | JOSIANE CRISTINA DA SILVA | 973359671-04 | Restaurante Nutrana |
4 | ADEILTON FERREIRA DE MORAES | 033505511-73 | Restaurante Nutrana |
5 | ANA ALVES DE ARRUDA NETTA LIMA | 80548563187 | Banco SICOOB |
6 | CLEUDES MÁRIO TEIXEIRA FARO | 9910 | Escola do Legislativo |
7 | RENATO VICENTE PARTEZANI | 41050 | Escola do Legislativo |
8 | JULIETE MARIA PINTO FIGUEIREDO | 41283 | SAPI – Patrimônio |
9 | HENRIQUE HIGINO ROMIO | 41692 | SAPI – Patrimônio |
10 | EMANIELE MARIA LEVENTI | 41285 | SAPI – Administração |
11 | ROSANGELA DAMÁSIO MACHADO | 41405 | SAPI – Administração |
12 | ALEXANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO | 41795 | SAPI – Engenharia |
13 | LAIS TSUDA DE SÁ SOSSAI | 41082 | SAPI – Engenharia |
14 | CHISTIAN LUIZ PERLIN | 41907 | SAPI – Engenharia |
15 | MÁRIO KAZUO IWASSAKE | 33635 | SAPI – Engenharia |
16 | JOSÉ DIAS | 42157 | SAPI – Engenharia |
17 | JOÃO LUQESI ALVES | 32600 | Procuradoria Geral |
18 | VALDETE ZOCCHE | 20590 | Procuradoria Geral |
19 | 2º SGT PM ANDERSON ZUQUETI | 41105 | Coordenadoria Militar |
20 | 1º SGT PM EDINALDO DE SOUZA BARCELO | 41115 | Coordenadoria Militar |
21 | ZENILDES RODRIGUES DA SILVA | 22871 | SAPI - Ambientação |
22 | MÁRIO SÉRGIO CORASSA | 41282 | SAPI – Manutenção |
23 | RENATO FERNANDES VILANOVA | 41627 | Sec. De Gestão de Pessoas |
24 | EDSON JOSÉ OLIVEIRA DAS NEVES | 23237 | Sec. De Gestão de Pessoas |
25 | CLEITON PIRES BEZERRA | 42223 | SECOM |
26 | LÚCIO MAURO EUSTACHIO BRUNO | 21427 | Rádio ALMT |
27 | VANUZA BRITO SOUSA DE OLIVEIRA | 40845 | COPA CENTRAL |
28 | FELIPE POIWER | 21001 | COPA CENTRAL |
29 | EMANOEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA AGNELO CARVALHO | 41053 | SAPI – Informática |
30 | VICTOR HUGO ARAÚJO SOUZA | 41929 | SAPI – Informática |
31 | ANDRÉ VIEIRA DALBERTO | 41292 | SUPE |
32 | RAQUEL JULIANO JASSNIKER | 21311 | SUPE |
33 | FELIPE DE OLIVEIRA LARGURA | 41290 | SUPE |
34 | ANA PAULA MARIA DE ASSIS CARVALHO | 22955 | Cerimonial |
35 | ELZA DE ARAÚJO LEITE | 25113 | Cerimonial |
36 | HIDERALDO CAMPOS | 22202 | Ouvidoria Geral |
37 | VILSON JOSÉ DE JESUS | 19422 | Espaço Cidadania |
38 | KARLA CRISTINA GOMES | 22815 | Espaço Cidadania |
39 | DAYANNE PRISCILA ZARK BORGES | 41856 | Recepção Principal |
40 | FABRÍCIO DO NASCIMENTO NARDES | 02905451106 | Recepção Principal |
41 | NICOLAS FRANCOSO MATTANA | 40951 | TV AL |
42 | RAFAEL CARLOS OJEDA FERREIRA | 21964 | TV AL |
43 | HELTON CÉSAR DOS SANTOS SILVA | 98603426104 | Serviços Gerais – Terceirizada |
44 | LORRAYNE CAROLINA DE SOUZA | 05350390180 | Serviços Gerais – Terceirizada |
1º PAVIMENTO – 39 BRIGADISTAS | |||
QDE | SERVIDOR | MATRÍCULA/ CPF | LOTAÇÃO |
01 | JANETE VIANA DE MACENA MAIA | 26587 | Qualivida |
02 | JAIME DE FIGUEIREDO NETO | 41672 | Qualivida |
03 | LAIS MATTIONI NEVES | 41797 | ISSSPL |
04 | MILTON FLÁVIO DE BRITO ARRUDA | 41250 | Sec. Geral |
05 | KIMBERLY OLIVEIRA DANTAS | 42022 | Sec. Geral |
06 | LEIDIANE NUNES AMORIM | 22556 | Sec. Geral |
07 | BRUNA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 41945 | Sec. Geral |
08 | NELSON DE CARVALHO JUNIOR | 42879 | Corregedoria |
09 | EDMUNDO FELIX DE BARROS FILHO | 41192 | Corregedoria |
10 | ANTONIA DE SOUZA BARROS | 22206 | Copa |
11 | NILTON C. SOUZA | 33950 | Copa |
12 | EVALDO ESPIRITO SANTO PADILHA FONTOURA | 21990 | Sec. Planejamento, Orçamento e Finanças |
13 | PHILLIPE DE SOUZA FERREIRA | 41644 | Sec. Planejamento, Orçamento e Finanças |
14 | PRISCILA ALINE GONÇALVES MARQUES | 41550 | Sec. Serv. Legislativos |
15 | RICARDO GOMES SERGIO SOUZA | 41060 | Sec. Serv. Legislativos |
16 | FERNANDA PEDRINA DA SILVAVITÓRIO | 41774 | Gab. Dep. Dr. Leonardo |
17 | ANTÔNIO CARLOS DE ARRUDA | 26157 | Gab. Dep. Dr. Leonardo |
18 | JULIANA BORTOLON | 42138 | Gab. Dep. José Domingos Fraga |
19 | LAERCIO DE FIGUEIREDO | 25118 | Gab. Dep. Adalto de Freitas |
20 | PAULA MARIANGELA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 40487 | Gab. Dep. Adalto de Freitas |
21 | LUCIANO DIAS DE SOUZA | 24007 | Gab. Dep. Nininho |
22 | MADJER ALEXANDER OKDE NUNES | 35668 | Gab. Dep. Nininho |
23 | TALVANY NEIVERTH | 21130 | Gab. Dep. Janaína Riva |
24 | PAULO ROGÉRIO DE TOLEDO | 35664 | Gab. Dep. Janaína Riva |
25 | FÁBIO RODRIGUES PEREIRA | 41758 | Gab. Dep. Baiano Filho |
26 | REMOLO OLIVEIRA SILVA | 41364 | Gab. Dep. Guilherme Maluf |
27 | APARECIDA ANGELINA BERTOLINO | 33583 | Gab. Dep. Guilherme Maluf |
28 | JULIANE CRISTINA DA COSTA ZOLANDEK | 41308 | Gab. Dep. Oscar Bezerra |
29 | VIVIAN PEREIRA SCHEFFER | 22411 | Gab. Dep. Oscar Bezerra |
30 | DASAYEVIS SEBASTIÃO MIRANDA DE LIMA SILVA | 22951 | Gab. Dep. Mauro Savi |
31 | VICTOR FRANCISCO DE MIRANDA LEITE | 41340 | Gab. Dep. Mauro Savi |
32 | UELINGTON LEANDRO FERREIRA | 41264 | Gab. Dep. Gilmar Fabris |
33 | JEFFERSON RONNI DE SOUZA E SILVA | 41228 | Gab. Dep. Gilmar Fabris |
34 | KÁSSIO E. DA SILVA COELHO | 23058 | Presidência |
35 | JOSÉ MARIA RIBEIRO DE MORAIS | 42132 | Presidência |
36 | REMOLO OLIVEIRA SILVA | 41364 | 1ª Secretaria |
37 | APARECIDA ANGELINA BERTOLINO | 33583 | 1ª Secretaria |
38 | MILTON FLÁVIO DE BRITO ARRUDA | 41230 | 1ª Secretaria |
39 | MARCIO CARDOSO | 41354 | 1ª Secretaria |
2º PAVIMENTO – 38 BRIGADISTAS | |||
QDE | SERVIDOR | MATRÍCULA/ CPF | LOTAÇÃO |
01 | ALESANDRO NACIMENTO DE SOUZA | 42257 | Gab. Dep. Allan Kardec |
02 | ELIANA LEMOS LOMBARDI | 42040 | Gab. Dep. Allan Kardec |
03 | ANTÔNIO LUIS MOREIRA BRITO | 25523 | Gab. Dep. Pedro Satélite |
04 | EDNEI DE SOUZA MONTEIRO | 41984 | Gab. Dep. Valdir Barranco |
05 | CÉLIO GOMES DE OLIVEIRA | 42021 | Gab. Dep. Valdir Barranco |
06 | FÁBIO MATOS DA SILVA | 41987 | Gab. Dep. Valdir Barranco |
07 | CLÁUDIA CRISTINA COSTA OCTAVIANO | 26790 | Gab. Wancley Carvalho |
08 | MARCO ANTÔNIO QUEIROZ SILVA SOUZA | 41892 | Gab. Wancley Carvalho |
09 | REGINA CÉLIA DA SILVA SOUZA | 40806 | Gab. Dep. Sebastião Rezende |
10 | DIEGO REYES TEIXEIRA DE SOUZA | 20288 | Gab. Dep. Sebastião Rezende |
11 | MARCELO MARCIO DE ARRUDA SOUZA | 18235 | Gab. Dep. Wilson Santos |
12 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA TAVEIRA ARRUDA | 42063 | Gab. Dep. Jajar Neves |
13 | EVALDO ANTÔNIO DA SILVA LEITE | 41549 | Gab. Dep. Jajar Neves |
14 | ALEXANDRE EUSTAQUIO DE SOUZA FIGUEIREDO | 42203 | Gab. Dep. Dilmar Dal Bosco |
15 | VICTOR UGO BATISTA MIRANDA | 41767 | Gab. Dep. Dilmar Dal Bosco |
16 | JOELMA PONTES DE MORAES | 32739 | Gab. Dep. Silvano Amaral |
17 | FERNANDA DALVA DOS SANTOS ALMEIDA | 42217 | Gab. Dep. Saturnino Masson |
18 | RONALDO PIMENTEL FIGUEIREDO | 3388 | Gab. Dep. Saturnino Masson |
19 | DANIELA LÉLIA BONTEMPO | 40660 | TEATRO |
20 | THAFAREL FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 20160 | TEATRO |
21 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | 41052 | Sec. Controle Interno |
22 | RAFAEL MOTTA FEDATTO | 41061 | Sec. Controle Interno |
23 | JUCILANIA ALVES MOREIRA | 26351 | Sala da Mulher |
24 | MARCILENE OLIVEIRA GULART | 5216 | Sala da Mulher |
25 | BENTO PRADO GONÇALVES | 40568 | COPA |
26 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES BALTAZAR | 21532 | CIPA |
27 | FERNANDA DE DEUS VIEIRA MELO | 41862 | Sup. de Controle/Contrato e Correlatos |
28 | PABLO GUSEN | 41870 | Sup. de Controle/Contrato e Correlatos |
29 | LUCILENE GUIMARÃES LINO | 22020 | Sup. de Licitação |
30 | KLEVERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 25141 | Sup. de Licitação |
31 | ANTÕNIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO | 5794 | FAP |
32 | RODOLFO MURILO GUIMARÃES | 40947 | FAP |
33 | WASHINGTON BRAGA COSTA | 5514 | Gab. da consultoria |
34 | PATRÍCIA MULLER | 26627 | Núcleo das Comissões Temporárias |
35 | CYBELLE AUDREY NEVES | 42247 | Núcleo Ambiental |
36 | LUIZ CELSO VOLPATO VIEIRA | 41291 | Núcleo CCJR |
37 | LUDCESAR VIEIRA ASSIS | 41274 | Núcleo Social |
38 | EIGO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA | 35814 | Núcleo Econômico |
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE
Sala das Reuniões, em Cuiabá, 18 de junho de 2018.
Dep. EDUARDO BOTELHO................................................................PRESIDENTE
Dep. GUILHERME MALUF.................................................................1º SECRETÁRIO
Edições | (314) 19 de Junho de 2018 |
---|---|
Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |