LEI Nº 12.784, DE 16 DE JANEIRO DE 2025.
Autor: Poder Executivo
Dispositivos da Lei nº 12.784, de 16 de janeiro de 2025, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 16 de janeiro de 2025, edição extra, cujo veto foi rejeitado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no desempenho da atribuição conferida pelo art. 42, § 8º, da Constituição Estadual, promulga o seguinte dispositivo da Lei nº 12.784, de 16 de janeiro de 2025, que “estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício de 2025”:
Demonstrativo das Emendas Parlamentares cujo Veto foi Rejeitado pela Assembleia Legislativa
Emenda nº 267
Autor: Lideranças Partidárias
Art. 1º Fica aditado ao Projeto de Lei nº 1678/2024, Lei Orçamentária Anual 2025, conforme abaixo:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
UO: | 26.101 | SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
PROGRAMA | 345 | Desenvolvimento da educação profissional e superior |
AÇÃO: | 2782 | Oferta de cursos técnicos e profissionalizantes |
OBJETIVO | Aumentar o número de jovens e adultos com qualificação profissional no Estado de Mato Grosso, para ocuparem as vagas de emprego geradas pelo mercado de trabalho. | |
Esfera | Fiscal | |
FUNCIONAL | 19.363 | |
GND | 3 | 3 – Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 | Aplicação direta |
Fonte | 15000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
Valor | R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) | |
REGIÃO | 9900 | ESTADO |
Art. 2º Para atender a presente Emenda Aditiva, far-se-á a utilização de recursos, conforme abaixo.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
UO: | 30.102 | RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ |
PROGRAMA | 996 | Operações especiais: outras |
AÇÃO: | 8011 | Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos |
OBJETIVO | Operacionalizar e administrar os contratos remanescentes da Cohab e outros. | |
REGIÃO | 9900 | ESTADO |
Esfera | Fiscal | |
FUNCIONAL | 28.846 | |
GND | 3 | 3 – Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 | |
Fonte | 15000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
Valor | R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) |
Emenda nº 286
Autor: Lideranças Partidárias
Art. 1º Fica aditado ao Projeto de Lei nº 1678/2024, Lei Orçamentária Anual 2025, conforme abaixo:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
UO: | 01.101 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO |
PROGRAMA | 036 | Apoio Administrativo |
AÇÃO: | 2007 | Manutenção de serviços administrativos gerais |
OBJETIVO | Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades. | |
Esfera | F | FISCAL |
FUNCIONAL | 01.122 | |
GND | 3 | Outras despesas correntes |
Modalidade | 90 | |
Fonte | 1500 0000 | Recursos não vinculados de impostos |
Valor | R$ 71. 102.340,36 (setenta e um milhões e cento e dois mil e trezentos e quarenta reais e trinta e seis centavos) | |
REGIÃO | 9900 | ESTADO |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
UO: | 01.101 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO |
PROGRAMA | 036 | Apoio Administrativo |
AÇÃO: | 2008 | Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. |
OBJETIVO | Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais | |
Esfera | F | FISCAL |
FUNCIONAL | 01.122 | |
GND | 1 | PES/ENC/SOCIAIS |
Modalidade | 90 | |
Fonte | 1500 0000 | Recursos não vinculados de impostos |
Valor | R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) | |
REGIÃO | 9900 | ESTADO |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
UO: | 01.101 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO |
PROGRAMA | 372 | Gestão Legislativa |
AÇÃO: | 4513 | Manutenção de benefícios ao servidor |
OBJETIVO | 3724513 | Disponibilizar ao servidor benefícios que resultem em qualidade de vida no trabalho |
Esfera | F | |
FUNCIONAL | 01.122 | |
GND | 3 | OUTRA/DESP/CORR |
Modalidade | 90 | |
Fonte | 1500 0000 | |
Valor | R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) | |
REGIÃO | 9900 | ESTADO |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
UO: | 01.101 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO |
PROGRAMA | 372 | Gestão Legislativa |
AÇÃO: | 4514 | Desenvolvimento do processo parlamentar |
OBJETIVO | 3724514 | Promover a interação dos parlamentares com a sociedade e fiscalizar ações de políticas publicas |
Esfera | F | |
FUNCIONAL | 01.031 | |
GND | 3 | OUTRA/DESP/CORR |
Modalidade | 90 | |
Fonte | 1500 0000 | Recursos não vinculados de impostos |
Valor | R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) | |
REGIÃO | 9900 | ESTADO |
Art. 2º Para atender a presente Emenda Aditiva, far-se-á a utilização de recursos, conforme abaixo.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
UO: | 30.102 | Recursos sob a supervisão da SEFAZ |
PROGRAMA | 996 | Operações especiais: outras |
AÇÃO: | 8011 | Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos |
OBJETIVO | Operacionalizar e administrar os contratos remanescentes da Cohab e outros. | |
Esfera | F | FISCAL |
FUNCIONAL | 28.846 | |
GND | 3 | Outras despesas correntes |
Modalidade | 90 | |
Fonte | 1500 0000 | Recursos não vinculados de impostos |
Valor | R$ 114. 102.340,36 (cento e quatorze milhões e cento e dois mil e trezentos e quarenta reais e trinta e seis centavos) | |
REGIÃO | 9900 | ESTADO |
Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 27 de janeiro de 2025.
Original assinado: Dep. Eduardo Botelho - Presidente
Edições | (1747) 28 de Janeiro de 2025 |
---|---|
Entidade | Secretaria de Serviços Legislativos |