PORTARIA Nº 298/2024
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 149/2024, de 20/02/2024.
RESOLVE:
Conceder fériasaos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
Matrícula | Nome | Período Aquisitivo | Dias de Gozo | Início do Gozo | Fim do Gozo |
41640 | ADRIANA FABIA RODRIGUES EVANGELISTA | 2023/2024 | 10 | 25/11/2024 | 04/12/2024 |
41090 | ALUA DELIBERAI SANTANA | 2023/2024 | 19 | 08/11/2024 | 26/11/2024 |
41703 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | 2022/2023 | 10 | 20/11/2024 | 29/11/2024 |
21288 | ANA PAULA SOARES | 2023/2024 | 30 | 04/11/2024 | 03/12/2024 |
44970 | ANA RITA LANA PASINATO | 2022/2023 | 10 | 05/11/2024 | 14/11/2024 |
40568 | BENTO PRADO GONÇALVES | 2023/2024 | 30 | 18/11/2024 | 17/12/2024 |
46856 | BIANCA APARECIDA WUERZIUS RIOS | 2023/2024 | 30 | 04/11/2024 | 03/12/2024 |
9799 | CARLA APARECIDA DA C. E SILVA DE CASTRO PINTO | 2023/2023 | 10 | 20/11/2024 | 29/11/2024 |
33585 | CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES | 2021/2022 | 10 | 21/11/2024 | 30/11/2024 |
46999 | CLÓVIS AUGUSTO BARROS CAMPOS | 2023/2024 | 30 | 04/11/2024 | 03/12/2024 |
46074 | CRISTIANE FERNANDES ROCHA | 2023/2024 | 10 | 05/11/2024 | 14/11/2024 |
41217 | DANILO ARRUDA NADAF | 2021/2022 | 10 | 04/11/2024 | 13/11/2024 |
41953 | DEBORAH DE ARRUDA ISOTON | 2021/2022 | 15 | 21/11/2024 | 05/12/2024 |
40962 | DEISY RENATA BOROVIEC PINTO | 2022/2023 | 10 | 04/11/2024 | 13/11/2024 |
46244 | DORA DO CARMO DIAS MATOS | 2023/2024 | 30 | 04/11/2024 | 03/12/2024 |
41374 | EDELSON SANTANA DE ALMEIDA | 2021/2022 | 10 | 21/11/2024 | 30/11/2024 |
41657 | EDER DOURADO | 2023/2024 | 15 | 15/11/2024 | 29/11/2024 |
24010 | EDINEIA APARECIDA DA SILVA | 2021/2021 | 15 | 21/11/2024 | 05/12/2024 |
46704 | EDIR PEREIRA DIAS | 2023/2024 | 30 | 01/11/2024 | 30/11/2024 |
46391 | EDUARDO DOS SANTOS MANCIOLLI | 2023/2024 | 10 | 18/11/2024 | 27/11/2024 |
47103 | EDVALDO AVELINO DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 01/11/2024 | 30/11/2024 |
3500 | ELAINE CHRISTINA BEZERRA DOS SANTOS | 2022/2023 | 10 | 15/10/2024 | 24/10/2024 |
26097 | ELZIS BENEDITO DIAS CARVALHO | 2023/2024 | 30 | 21/11/2024 | 20/12/2024 |
41034 | EMERSON JOSÉ SANTANA | 2023/2024 | 10 | 04/11/2024 | 13/11/2024 |
42314 | ESTEVÃO APARECIDO RIBEIRO | 2022/2023 | 30 | 04/11/2024 | 03/12/2024 |
26180 | EVANIRA CARMEN DO PRADO SILVA | 2023/2024 | 10 | 21/11/2024 | 30/11/2024 |
40940 | FELIPPE AUTO BOTELHO | 2022/2023 | 20 | 11/11/2024 | 30/11/2024 |
42429 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO DOS SANTOS | 2023/2024 | 30 | 21/11/2024 | 20/12/2024 |
46520 | GABRIELA TORRES KLABACHER | 2023/2024 | 10 | 11/11/2024 | 20/11/2024 |
22597 | GONÇALO HONORATO DE MAGALHAES | 2023/2024 | 30 | 01/11/2024 | 30/11/2024 |
41004 | GUSTAVO SILVA DA SILVA | 2023/2024 | 10 | 21/11/2024 | 30/11/2024 |
32064 | HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO | 2022/2023 | 15 | 01/11/2024 | 15/11/2024 |
42104 | JANAINA POLLA REINHEIMER | 2021/2022 | 15 | 17/10/2024 | 31/10/2024 |
42104 | JANAINA POLLA REINHEIMER | 2021/2022 | 15 | 11/11/2024 | 25/11/2024 |
40949 | JOÃO DOMINGOS AZEVEDO | 2022/2023 | 15 | 18/11/2024 | 02/12/2024 |
7330 | JOSENIR CARLOS DE ARRUDA | 2023/2024 | 30 | 04/11/2024 | 03/12/2024 |
45327 | JOVANIO CONCEIÇÃO DE ASSIS | 2022/2023 | 10 | 25/11/2024 | 04/12/2024 |
45328 | JUNIOR DE FIGUEIREDO MAGNABOSCO | 2023/2024 | 30 | 21/11/2024 | 20/12/2024 |
41908 | KELLEN TRISTÃO DE OLIVEIRA ALVES | 2023/2024 | 10 | 21/11/2024 | 30/11/2024 |
41797 | LAIS MATTIONI NEVES | 2022/2023 | 30 | 04/11/2024 | 03/12/2024 |
41849 | LENITA VIOLATO | 2023/2024 | 10 | 18/11/2024 | 27/11/2024 |
43900 | LUCIANA VIEIRA MENDES | 2023/2024 | 30 | 04/11/2024 | 03/12/2024 |
41291 | LUIZ CELSO VOLPATO VIEIRA | 2020/2021 | 10 | 04/11/2024 | 13/11/2024 |
20071 | LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO SENA | 2023/2024 | 30 | 08/10/2024 | 06/11/2024 |
46031 | MARCELA BRUNA VIEIRA CASTRO | 2023/2024 | 13 | 18/11/2024 | 30/11/2024 |
41496 | MARCOS LOPES DA SILVA | 2023/2024 | 15 | 25/11/2024 | 09/12/2024 |
42183 | MARINA CARLA AVALONE | 2022/2023 | 15 | 25/11/2024 | 09/12/2024 |
44857 | MICHELLE DAYANE BARBOSA SILVA | 2023/2024 | 10 | 20/10/2024 | 29/10/2024 |
22413 | NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI | 2023/2024 | 15 | 08/11/2024 | 22/11/2024 |
45255 | NICOLI LOPES CAMPOS | 2023/2024 | 30 | 01/11/2024 | 30/11/2024 |
41870 | PABLO GUSEN | 2022/2023 | 10 | 11/11/2024 | 20/11/2024 |
41049 | PAMELA YURI SAITO | 2020/2021 | 10 | 12/11/2024 | 21/11/2024 |
41620 | PAULO HENRIQUE COIMBRA PEREIRA | 2022/2023 | 30 | 21/11/2024 | 20/12/2024 |
41027 | PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS | 2022/2023 | 30 | 04/11/2024 | 03/12/2024 |
40938 | PRYSCILLA FERNANDES DE ALMEIDA | 2022/2023 | 10 | 04/11/2024 | 13/11/2024 |
21964 | RAFAEL CARLOS OJEDA FERREIRA | 2023/2024 | 30 | 04/11/2024 | 03/12/2024 |
40957 | RICARDO RIVA | 2019/2020 | 10 | 23/11/2024 | 02/12/2024 |
40957 | RICARDO RIVA | 2018/2019 | 10 | 13/11/2024 | 22/11/2024 |
46837 | RITA MARIA GOMES DA SILVA | 2023/2024 | 20 | 25/11/2024 | 14/12/2024 |
46541 | ROSANGELA REGINA MILES DE OLIVEIRA | 2023/2024 | 10 | 05/11/2024 | 14/11/2024 |
41098 | RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA | 2023/2024 | 30 | 22/11/2024 | 21/12/2024 |
46823 | SAMERSON THIAGO PAES CABRAL | 2023/2024 | 15 | 25/11/2024 | 09/12/2024 |
44514 | SERGIO ROBERTO DE BRITO | 2023/2024 | 30 | 01/11/2024 | 30/11/2024 |
41844 | SHEILA CRISTIANE DE CARVALHO | 2023/2024 | 10 | 26/11/2024 | 05/12/2024 |
42935 | SILVIA BARBOSA RODRIGUES | 2021/2022 | 10 | 18/11/2024 | 27/11/2024 |
43879 | TÁBATA DE ALMEIDA CLARO | 2023/2024 | 10 | 18/11/2024 | 27/11/2024 |
46562 | VALMÉRIA VICTOR FLEURY | 2023/2024 | 15 | 18/11/2024 | 02/12/2024 |
41056 | WANESSA FERREIRA MARQUES PEREIRA | 2023/2024 | 10 | 21/11/2024 | 30/11/2024 |
35581 | WELYDA CRISTINA DE CARVALHO | 2020/2021 | 10 | 05/11/2024 | 14/11/2024 |
42507 | WILLIAN DE CARVALHO BATISTA | 2023/2024 | 15 | 25/11/2024 | 09/12/2024 |
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
Em Cuiabá 01 de outubro de 2024.
Domingos Savio Boabaid Parreira
Secretário de Gestão de Pessoas
Edições | (1689) 18 de Outubro de 2024 |
---|---|
Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |