PORTARIA Nº 268/2024
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 149/2024, de 20/02/2024.
RESOLVE:
Conceder fériasaos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
Matrícula | Nome | Período Aquisitivo | Dias de Gozo | Início do Gozo | Fim do Gozo |
25436 | ABEMAEL COSTA MELO | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
41640 | ADRIANA FABIA RODRIGUES EVANGELISTA | 2023/2024 | 10 | 14/10/2024 | 23/10/2024 |
41292 | ANDRE VIEIRA DALBERTO | 2020/2021 | 30 | 29/10/2024 | 27/11/2024 |
23392 | ANTONIO CARLOS NAZARIA | 2021/2022 | 30 | 07/10/2024 | 05/11/2024 |
44721 | ARIANE MOREIRA DA SILVA | 2023/2024 | 15 | 02/10/2024 | 16/10/2024 |
25109 | ARLAN DE AZEVEDO FERREIRA | 2023/2024 | 10 | 28/10/2024 | 06/11/2024 |
43791 | BRENO ALMEIDA CARLOS | 2022/2023 | 30 | 01/10/2024 | 30/10/2024 |
41002 | BRUNO WILLAMES CARDOSO LEITE | 2023/2024 | 10 | 07/10/2024 | 16/10/2024 |
41887 | CARLA DE OLIVEIRA CASTELLI | 2021/2022 | 10 | 07/10/2024 | 16/10/2024 |
41811 | CARLOS ALEXANDRE AIRES BARROS | 2022/2023 | 10 | 07/10/2024 | 16/10/2024 |
40695 | CAROLINE GABRIELLE BRITO SANTANA NUNES | 2021/2022 | 10 | 08/10/2024 | 17/10/2024 |
44511 | CEZAR CLEANTO TEIXEIRA | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
46388 | CIRCE DA GUIA MEDEIROS COUTO | 2023/2024 | 10 | 08/10/2024 | 17/10/2024 |
44169 | CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
41810 | CLEITON PEREIRA BRUM | 2022/2023 | 10 | 16/10/2024 | 25/10/2024 |
41040 | CYNTHIA ROCHA LOPES | 2021/2022 | 10 | 08/10/2024 | 17/10/2024 |
41860 | DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA | 2022/2023 | 10 | 30/10/2024 | 08/11/2024 |
33064 | DANIEL HOFFMANN WAGENER | 2022/2023 | 10 | 16/10/2024 | 25/10/2024 |
43087 | DENISE PAULUCCI VIDIGAL | 2022/2023 | 20 | 30/10/2024 | 18/11/2024 |
23051 | DONINAS DE ALMEIDA NUNES | 2023/2024 | 10 | 29/10/2024 | 07/11/2024 |
41639 | EDEN CESAR RODRIGUES DA COSTA | 2023/2024 | 20 | 08/10/2024 | 27/10/2024 |
42245 | EDINEI NEVES DE PINHO | 2021/2022 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
25111 | EDNA APARECIDA BARBOSA | 2022/2023 | 10 | 14/10/2024 | 23/10/2024 |
44114 | EDSON CARDOSO CHAVES | 2022/2023 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
22483 | ELAINE ROBERTA FIGUEIREDO CAMPOS DE OLIVEIRA | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
43423 | ÉRICA LUCIANA REZENDE SOUZA | 2023/2024 | 30 | 01/10/2024 | 30/10/2024 |
20280 | ETEVALDO GONÇALVES DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
21990 | EVALDO ESPIRITO SANTO PADILHA FONTOURA | 2019/2020 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
41067 | FELIPE BENEVIDES POYER | 2019/2020 | 10 | 21/10/2024 | 30/10/2024 |
44513 | FERNANDO LUIZ NAZARIO | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
40968 | FRANCHESCA ANGELA BOGO | 2022/2023 | 10 | 08/10/2024 | 17/10/2024 |
41458 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | 2021/2022 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
41296 | GERUSA ADELINA DE ARRUDA | 2022/2023 | 15 | 09/10/2024 | 23/10/2024 |
25115 | GILBERTO ORMOND | 2023/2024 | 15 | 01/10/2024 | 15/10/2024 |
41409 | GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA GOMES | 2021/2022 | 10 | 14/10/2024 | 23/10/2024 |
41004 | GUSTAVO SILVA DA SILVA | 2022/2023 | 10 | 08/10/2024 | 17/10/2024 |
42468 | JOÃO PEDRO GIRALDELLI VIGNOLI | 2022/2023 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
40747 | JORDANA MARJA DE MORAES | 2023/2024 | 11 | 29/10/2024 | 08/11/2024 |
44053 | JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO JIMENES GOMES | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
46731 | JOSE APARECIDO DE LIMA | 2023/2024 | 30 | 01/10/2024 | 30/10/2024 |
46679 | JOSE CARLOS BAZAN | 2023/2024 | 30 | 01/10/2024 | 30/10/2024 |
19276 | JOSÉ CARLOS REZENDE | 2023/2024 | 10 | 16/10/2024 | 25/10/2024 |
47104 | JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS FILHO | 2023/2024 | 30 | 03/10/2024 | 01/11/2024 |
24045 | JOSÉ ROBERTO NUNES MEDEIROS | 2023/2024 | 30 | 03/10/2024 | 01/11/2024 |
41456 | JOSIAN DE SOUZA CORREA | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
41283 | JULIETE MARIA PINTO DE FIGUEIREDO | 2023/2024 | 20 | 03/10/2024 | 22/10/2024 |
44995 | KIMBERLY OLIVEIRA DANTAS | 2022/2023 | 10 | 08/10/2024 | 17/10/2024 |
42947 | LAERTE VIEIRA DE SOUZA | 2023/2024 | 20 | 03/10/2024 | 22/10/2024 |
45293 | LAIS VASCONCELLOS ALVES DE SOUZA | 2023/2024 | 30 | 07/10/2024 | 05/11/2024 |
41809 | LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO | 2023/2024 | 10 | 02/10/2024 | 11/10/2024 |
42969 | LAUREN CRISTIAN ARAUJO COUTINHO | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
42155 | LINDEMBERGUE GOMES DE LIMA | 2022/2023 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
44722 | LORY GERMANIA TRINDADE DIAS | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
21427 | LUCIO MAURO EUSTACHIO BRUNO | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
35539 | LUIS FELIPHE DA SILVA BATISTA | 2022/2023 | 15 | 15/10/2024 | 29/10/2024 |
41030 | LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA | 2023/2024 | 10 | 15/10/2024 | 24/10/2024 |
46140 | LUIZ FELIPE SILVA MOSCHINI | 2023/2024 | 30 | 01/10/2024 | 30/10/2024 |
42249 | LUIZ MARIO FARIAS RODRIGUES | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
44349 | MARCEL FREIRE BERTO | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
44377 | MARCELO EMILIO CRUZ | 2023/2024 | 20 | 03/10/2024 | 22/10/2024 |
41444 | MARIA CONCEICAO CAMPOS MUZZI | 2023/2024 | 15 | 07/10/2024 | 21/10/2024 |
41093 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BISCO | 2023/2024 | 10 | 21/10/2024 | 30/10/2024 |
40943 | MARIA LINA CARNEIRO DE CARVALHO FREITAS | 2023/2024 | 10 | 14/10/2024 | 23/10/2024 |
42183 | MARINA CARLA AVALONE | 2022/2023 | 15 | 16/10/2024 | 30/10/2024 |
33635 | MARIO KAZUO IWASSAKE | 2023/2024 | 15 | 29/10/2024 | 12/11/2024 |
44366 | MARIO MARCIO DA SILVA ALBUQUERQUE | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
41289 | MARLETE SILVA DA CRUZ | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
44382 | MEIRE BARBOSA DE OLIVEIRA DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
41025 | MICHELLE REGINA DA SILVA | 2023/2024 | 15 | 29/10/2024 | 12/11/2024 |
41025 | MICHELLE REGINA DA SILVA | 2023/2024 | 15 | 10/10/2024 | 24/10/2024 |
46540 | MIRELLY STEFANI GONÇALVES MOREIRA VIEIRA | 2023/2024 | 30 | 01/10/2024 | 30/10/2024 |
26673 | MONICA DE CAMPOS PADILHA | 2021/2022 | 10 | 10/10/2024 | 19/10/2024 |
43161 | NATASHA DE FIGUEIREDO FERREIRA MARTINS | 2021/2022 | 10 | 08/10/2024 | 17/10/2024 |
44167 | NILMA MARIA MENDES | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
40723 | NILTON CEZAR CONHADO DE SOUZA | 2023/2024 | 15 | 16/10/2024 | 30/10/2024 |
46927 | PAULO HENRIQUE NETO | 2023/2024 | 30 | 09/10/2024 | 07/11/2024 |
42165 | PAULO ROBERTO EVANGELISTA | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
9489 | PEDRO MARCOS CAMPOS LEMOS | 2021/2022 | 30 | 01/10/2024 | 30/10/2024 |
41247 | PEDRO WILIAM PEIXOTO DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
41644 | PHILLIPE DE SOUZA FERREIRA | 2022/2023 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
43498 | PRISCILA PARRUCA DE ARAUJO | 2023/2024 | 10 | 02/10/2024 | 11/10/2024 |
41542 | RAFAEL FERNANDO VIEIRA PAES LEMES | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
45939 | RAFAEL ROSA DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 04/10/2024 | 02/11/2024 |
42968 | RAFAEL TAQUES DE OLIVEIRA | 2023/2024 | 30 | 09/10/2024 | 07/11/2024 |
30019 | RAUL BASTOS ALVES | 2022/2023 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
46601 | REGINALDO CONCEIÇÃO AMORIM | 2023/2024 | 30 | 01/10/2024 | 30/10/2024 |
32594 | REINALDO DIAS DE SOUZA | 2023/2024 | 15 | 07/10/2024 | 21/10/2024 |
41050 | RENATO VICENTE PARTEZANI | 2021/2022 | 30 | 08/10/2024 | 06/11/2024 |
43710 | RIGUEL BRUM DE PAULA | 2023/2024 | 15 | 14/10/2024 | 28/10/2024 |
43885 | RIVAIL DE FRANCA BARBOSA | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
44445 | ROBERTO OLIVEIRA LUCIALDO | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
25217 | ROLDAO SALLES FILHO | 2023/2024 | 30 | 07/10/2024 | 05/11/2024 |
44397 | RONEIA CRISTINA MIRANDA PRADO | 2022/2023 | 15 | 14/10/2024 | 28/10/2024 |
25069 | ROSIVANI MONACO DE JESUS | 2022/2023 | 10 | 09/10/2024 | 18/10/2024 |
46577 | SABRINA LEMOS SILVA ARRUDA | 2023/2024 | 30 | 01/10/2024 | 30/10/2024 |
33443 | SILVINO DE OLIVEIRA MORAES CAMPOS | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
42394 | TEREZA DO NASCIMENTO SILVA | 2022/2023 | 20 | 03/10/2024 | 22/10/2024 |
20160 | THAFAREL FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
45061 | THIAGO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | 2022/2023 | 15 | 21/10/2024 | 04/11/2024 |
41772 | UIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO CASTANHO | 2023/2024 | 10 | 16/10/2024 | 25/10/2024 |
22478 | VALDIR VIEIRA DA CUNHA | 2021/2022 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
42482 | VANDERLEI ALVES DE MORAES | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
41960 | VANESSA PATRICIA CARVALHO DE ARRUDA | 2022/2023 | 20 | 03/10/2024 | 22/10/2024 |
42179 | VIVIANE RODRIGUES VILELA | 2023/2024 | 30 | 02/10/2024 | 31/10/2024 |
40953 | VIVIANNE MARQUES | 2021/2022 | 15 | 08/10/2024 | 22/10/2024 |
41056 | WANESSA FERREIRA MARQUES PEREIRA | 2022/2023 | 10 | 09/10/2024 | 18/10/2024 |
41101 | WILLIAM CARLOS DE ANDRADE DEL LLANO | 2021/2022 | 10 | 29/10/2024 | 07/11/2024 |
41101 | WILLIAM CARLOS DE ANDRADE DEL LLANO | 2021/2022 | 10 | 15/10/2024 | 24/10/2024 |
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
Em Cuiabá 02 de setembro de 2024.
Domingos Savio Boabaid Parreira
Secretário de Gestão de Pessoas
Edições | (1671) 18 de Setembro de 2024 |
---|---|
Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |