PORTARIA Nº 205/2024
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 149/2024, de 20/02/2024.
RESOLVE:
Conceder fériasaos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
Matrícula | Nome | Período Aquisitivo | Dias de Gozo | Início do Gozo | Fim do Gozo |
45843 | ALEXANDRE ALVES ALONSO | 2023/2024 | 30 | 01/08/2024 | 30/08/2024 |
43663 | ALINE FERREIRA DA SILVA | 2023/2024 | 15 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |
44698 | ALINE RENATA PEDROSO CARVALHO | 2023/2024 | 15 | 05/08/2024 | 19/08/2024 |
40954 | ANDERSON LUIZ SARTORI | 2021/2022 | 30 | 01/08/2024 | 30/08/2024 |
41881 | ANDREIA FABIANA BURKHARDT DELLABETHA | 2023/2024 | 10 | 27/08/2024 | 05/09/2024 |
9659 | ANTONIO AUGUSTO MIRANDA SOUSA | 2021/2022 | 30 | 01/08/2024 | 30/08/2024 |
5794 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO | 2021/2022 | 15 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |
5848 | ANTONIO TADEU NUNES MEDEIROS | 2023/2024 | 30 | 08/07/2024 | 06/08/2024 |
41857 | AROLDO TEIXEIRA DE AGUIAR JUNIOR | 2022/2023 | 10 | 01/08/2024 | 10/08/2024 |
33841 | ASSIS GOMES BATISTA | 2023/2024 | 30 | 05/08/2024 | 03/09/2024 |
44597 | BENIER MARCOS SILVA | 2022/2023 | 15 | 21/08/2024 | 04/09/2024 |
41002 | BRUNO WILLAMES CARDOSO LEITE | 2022/2023 | 10 | 05/08/2024 | 14/08/2024 |
9799 | CARLA APARECIDA DA COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO | 2023/2023 | 10 | 26/08/2024 | 04/09/2024 |
41811 | CARLOS ALEXANDRE AIRES BARROS | 2022/2023 | 10 | 01/08/2024 | 10/08/2024 |
42364 | CARLOS CASTEDO | 2023/2024 | 30 | 01/08/2024 | 30/08/2024 |
44324 | CLAUDIR METZLER | 2022/2023 | 30 | 01/08/2024 | 30/08/2024 |
20539 | CRISTIANO GUERINO VOLPATO | 2023/2024 | 30 | 01/08/2024 | 30/08/2024 |
41036 | DANIEL BACKES | 2022/2023 | 30 | 05/08/2024 | 03/09/2024 |
43837 | DANIELLE PEREZ OLIVIO | 2022/2023 | 30 | 01/08/2024 | 30/08/2024 |
41217 | DANILO ARRUDA NADAF | 2021/2022 | 10 | 01/08/2024 | 10/08/2024 |
25369 | DAVI FAGUNDES DE MACEDO | 2023/2024 | 30 | 26/08/2024 | 24/09/2024 |
26330 | DOMINGOS SAVIO ARAUJO | 2023/2024 | 30 | 05/08/2024 | 03/09/2024 |
41415 | EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN | 2022/2023 | 30 | 15/08/2024 | 13/09/2024 |
41460 | EDIANY FATIMA DE SOUZA | 2023/2024 | 10 | 05/08/2024 | 14/08/2024 |
6427 | EDSON ANGELO DA SILVA | 2023/2024 | 15 | 29/07/2024 | 12/08/2024 |
25111 | EDNA APARECIDA BARBOSA | 2022/2023 | 10 | 12/08/2024 | 21/08/2024 |
21357 | EDSON BISPO MARTINS | 2023/2024 | 15 | 02/08/2024 | 16/08/2024 |
44838 | ELINA OLIVEIRA SILVA | 2023/2024 | 10 | 09/08/2024 | 18/08/2024 |
42580 | ELIZEU PEREIRA TAVARES | 2021/2022 | 15 | 21/08/2024 | 04/09/2024 |
41034 | EMERSON JOSÉ SANTANA | 2022/2023 | 10 | 05/08/2024 | 14/08/2024 |
40925 | EVILASIO DE SOUZA ALVES JUNIOR | 2023/2024 | 20 | 01/08/2024 | 20/08/2024 |
41729 | EZEQUIEL BATISTA MARQUES | 2021/2022 | 10 | 01/08/2024 | 10/08/2024 |
44574 | FERNANDA RAQUEL MARTINS BORGES | 2023/2024 | 15 | 05/08/2024 | 19/08/2024 |
20038 | FERNANDO REGENOLD FERNANDES | 2022/2023 | 30 | 01/08/2024 | 30/08/2024 |
41117 | FRANCISCO XAVIER DA CUNHA FILHO | 2021/2022 | 15 | 05/08/2024 | 19/08/2024 |
26734 | GIANI ANTONIA PINHEIRO DA SILVA | 2021/2022 | 10 | 26/08/2024 | 04/09/2024 |
25115 | GILBERTO ORMOND | 2023/2024 | 15 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |
40955 | GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA | 2021/2022 | 30 | 01/07/2024 | 30/07/2024 |
41004 | GUSTAVO SILVA DA SILVA | 2022/2023 | 10 | 05/08/2024 | 14/08/2024 |
41556 | HELOIZA MARY RODRIGUES RICARDO DOS SANTOS | 2022/2023 | 10 | 14/08/2024 | 23/08/2024 |
43311 | HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA | 2021/2022 | 30 | 15/08/2024 | 13/09/2024 |
22765 | IRANILDES MARIA FIGUEIREDO CUNHA | 2022/2023 | 15 | 21/08/2024 | 04/09/2024 |
42949 | ISIS CRISTINA KISSER | 2023/2024 | 30 | 05/08/2024 | 03/09/2024 |
46117 | JARDEL DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 01/08/2024 | 30/08/2024 |
44325 | JASSIELYNE MARCHETTO | 2022/2023 | 30 | 13/08/2024 | 11/09/2024 |
40945 | JIMMY RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2023/2024 | 30 | 26/08/2024 | 24/09/2024 |
41599 | JOÃO MARCELO BARBOSA ROSA DE CASTRO | 2023/2024 | 30 | 01/08/2024 | 30/08/2024 |
41075 | JORAIR ALBERTO | 2022/2023 | 12 | 05/08/2024 | 16/08/2024 |
40960 | JORGE LUIZ GONCALVES DE QUEIROZ | 2023/2024 | 15 | 21/08/2024 | 04/09/2024 |
40960 | JORGE LUIZ GONCALVES DE QUEIROZ | 2022/2023 | 20 | 01/08/2024 | 20/08/2024 |
26133 | JOSAIR JEREMIAS LOPES | 2022/2023 | 30 | 05/08/2024 | 03/09/2024 |
42974 | JOSÉ AILTON MIRANDA DA SILVA | 2022/2023 | 30 | 01/08/2024 | 30/08/2024 |
41068 | LARISSA CAVALCANTE DE CAMPOS | 2021/2022 | 15 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |
41809 | LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO | 2021/2022 | 30 | 01/08/2024 | 30/08/2024 |
41895 | LAURA CAROLINA DE SOUZA BRUNO | 2022/2023 | 10 | 26/08/2024 | 04/09/2024 |
43717 | LEANDRO DE CARLOS CARDOSO | 2022/2023 | 15 | 21/08/2024 | 04/09/2024 |
41021 | LUCIANA TALITA DA CUNHA DE OLIVEIRA | 2022/2023 | 15 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |
41023 | LUCIANO AURÉLIO TEIXEIRA | 2022/2023 | 15 | 19/08/2024 | 02/09/2024 |
41880 | LUCIANY CRISTINA PEREIRA BARROS | 2023/2024 | 30 | 28/08/2024 | 26/09/2024 |
42402 | LUCIDIO DE MELLO FILHO | 2022/2023 | 15 | 16/08/2024 | 30/08/2024 |
22665 | LUIZ GERALDO MARCHETTI | 2022/2023 | 20 | 26/08/2024 | 14/09/2024 |
22665 | LUIZ GERALDO MARCHETTI | 2021/2022 | 10 | 15/08/2024 | 24/08/2024 |
46115 | LUIZ WITER MACHADO DA SILVA | 2023/2024 | 15 | 12/08/2024 | 26/08/2024 |
45160 | MARCIA REGINA BELMONTE | 2022/2023 | 10 | 01/08/2024 | 10/08/2024 |
43698 | MARTA HELENA DE ANDRADE | 2022/2023 | 30 | 15/08/2024 | 13/09/2024 |
44465 | MATIAS DE OLIVEIRA MIRANDA | 2022/2023 | 15 | 21/08/2024 | 04/09/2024 |
40942 | MAYCOW ANDRE FERREIRA DE ALVARENGA | 2023/2024 | 30 | 01/08/2024 | 30/08/2024 |
43224 | MIRIAM MOEMA VIEGAS FERREIRA MENDES | 2023/2024 | 15 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |
45848 | NATALIA GABRIELLE GOMES ROBERTO | 2023/2024 | 30 | 01/08/2024 | 30/08/2024 |
41879 | NELSON DE CARVALHO JUNIOR | 2022/2023 | 15 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |
46658 | OLGA MOREIRA BORGES LUSTOSA | 2023/2024 | 30 | 01/08/2024 | 30/08/2024 |
45944 | OTAVIO JORDÃO NUNES | 2023/2024 | 30 | 01/08/2024 | 30/08/2024 |
42355 | PABLO ARRUDA DE ABREU | 2020/2021 | 10 | 05/08/2024 | 14/08/2024 |
44054 | PATRICKY PIOVEZAN | 2022/2023 | 10 | 01/08/2024 | 10/08/2024 |
44495 | PAULO DE TARSO ORMOND VIEGAS FERREIRA MENDES | 2022/2023 | 10 | 21/08/2024 | 30/08/2024 |
41550 | PRISCILLA ALINE GONÇALVES MARQUES | 2022/2023 | 10 | 12/08/2024 | 21/08/2024 |
41550 | PRISCILLA ALINE GONÇALVES MARQUES | 2021/2022 | 10 | 01/08/2024 | 10/08/2024 |
40997 | RAFAEL FRANCISCO ZYS | 2020/2021 | 15 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |
46216 | RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA | 2023/2024 | 30 | 01/08/2024 | 30/08/2024 |
42968 | RAFAEL TAQUES DE OLIVEIRA | 2021/2022 | 20 | 19/08/2024 | 07/09/2024 |
46766 | REGIANE RODRIGUES GUSMÃO ALVES | 2023/2024 | 15 | 12/08/2024 | 26/08/2024 |
32594 | REINALDO DIAS DE SOUZA | 2023/2024 | 15 | 05/08/2024 | 19/08/2024 |
41855 | RENATA DE MATTOS NEVES | 2022/2023 | 15 | 21/08/2024 | 04/09/2024 |
25128 | RENATO AUGUSTO AZEVEDO | 2022/2023 | 30 | 01/08/2024 | 30/08/2024 |
42201 | SANDRA LUCIA MIRANDA DE ALMEIDA | 2020/2021 | 15 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |
42637 | SARA RAFAELA DE SOUZA LOPES | 2020/2021 | 15 | 21/08/2024 | 04/09/2024 |
41618 | SUEN BARON GRAPEGGIA RODRIGUES | 2023/2024 | 15 | 05/08/2024 | 19/08/2024 |
43879 | TÁBATA DE ALMEIDA CLARO | 2023/2024 | 10 | 06/08/2024 | 15/08/2024 |
42033 | TATIANA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS | 2022/2023 | 10 | 05/08/2024 | 14/08/2024 |
44908 | THAIS BATISTA MELO COSTA | 2022/2023 | 15 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |
41872 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | 2023/2024 | 10 | 05/08/2024 | 14/08/2024 |
42645 | ZEID KASSIM ALABI | 2021/2022 | 30 | 12/08/2024 | 10/09/2024 |
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
Em Cuiabá 01 de julho de 2024.
Domingos Savio Boabaid Parreira
Secretário de Gestão de Pessoas
Edições | (1632) 10 de Julho de 2024 |
---|---|
Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |