LEI Nº 12.580, DE 26 DE JUNHO DE 2024.
Autor: Deputado Dr. Eugênio
Altera o Anexo II - Tabela de Volume de Transformação da Lei nº 10.502, de 18 de janeiro de 2017, que dispõe sobre o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte - SUSAF-MT, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no desempenho da atribuição conferida pelo art. 42, § 8º, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o Anexo II da Tabela de Volume de Transformação, item Unidade de Inspeção Classificação de Ovos, da Lei nº 10.502, de 18 de janeiro de 2017, que passa a vigorar da seguinte forma:
“ANEXO II
TABELA DE VOLUME DE TRANSFORMAÇÃO
Tabela de Volume de Transformação. Estabelecimento/Produto | Volume de transformação Para empreendimento Produtores individuais (limite máximo diário) | Volume Transformação para Cooperativas/Condomínio (limite máximo diário) |
Abatedouro de animais de pequeno porte | 1.000 unidades | 2.000 unidades |
Abatedouro de animais de médio porte | 20 cabeças | 100 cabeças |
Abatedouro de grande porte | 08 cabeças | 70 cabeças |
Unidade de processamento de peixes | 2.000 Kg | 3.000 Kg |
Unidade de Inspeção Classificação de Ovos de tamanho pequeno | 500 dúzias | 4.000 dúzias |
Unidade de Inspeção Classificação de Ovos de tamanho médio | 100 dúzias | 800 dúzias |
Unidade de Inspeção Classificação de Ovos de tamanho grande | 80 dúzias | 600 dúzias |
Fábrica de Embutidos e Defumados | 250 Kg de produto acabado | 1.000 Kg |
Laticínios - pasteurização e envase | 1.000 litros | 3.000 litros |
Laticínios - queijos e fermentados | 1.200 litros | 2.500 litros |
Laticínios - doce de leite | 1.000 litros | 1.200 litros |
Unidade de Processamento de Mel | 300 Kg | 600 Kg |
Processamento de Conservas | 300 Kg | 1.000 Kg |
Processamento de produto de origem fúngica (cogumelos comestíveis) | 200 Kg | 800 Kg |
Fábrica de Compotas, Geleia e Doces em Massa. | 250 Kg | 500 Kg |
Açúcar Mascavo e Rapadura | 3.000 Kg de (cana moída) | 5.000 Kg de (cana moída) |
Indústria de Doces, Chocolate e Balas | 200 Kg | 600 Kg |
Indústria de Biscoitos salgados e pães | 300 Kg | 1.000 Kg |
Produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos | 1.500 Kg de mandioca in natura | 3.000 Kg de mandioca in natura |
Vegetais processados | 200 Kg | 1.000 Kg |
Unidade de Processamento Castanhas, amêndoas e grãos | 400 Kg | 1.000 Kg |
Processamento de frutas | 500 Kg | 800 Kg |
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 26 de junho de 2024.
Original assinado: Dep. Eduardo Botelho - Presidente
Edições | (1627) 3 de Julho de 2024 |
---|---|
Entidade | Secretaria de Serviços Legislativos |