EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO REALIZADO PELOS MÉDICOS/ENFERMAGEM DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Do Valor: Conforme tabela abaixo EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ:11.405.384/0001-49 | 144 | 38 | 667,00 |
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 16.553.940/0001-48 | 18 | 500 | 5,89 |
45 | 1500 | 0,06 | |
59 | 1000 | 8,24 | |
103 | 500 | 0,05 | |
106 | 1000 | 0,59 | |
116 | 1000 | 0,54 | |
SANTA TEREZINHA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 18.679.814/0001-60 | 1 | 150 | 5,00 |
2 | 2000 | 0,55 | |
3 | 2000 | 0,07 | |
4 | 4000 | 3,13 | |
5 | 2000 | 0,08 | |
6 | 2000 | 0,72 | |
7 | 2000 | 0,38 | |
8 | 3000 | 0,04 | |
9 | 1000 | 0,08 | |
10 | 1000 | 4,60 | |
11 | 2000 | 0,85 | |
12 | 1500 | 2,30 | |
13 | 50 | 1,70 | |
14 | 100 | 0,79 | |
15 | 50 | 3,90 | |
16 | 100 | 10,00 | |
17 | 500 | 35,00 | |
19 | 500 | 4,45 | |
20 | 1000 | 0,10 | |
21 | 1000 | 0,10 | |
22 | 1000 | 0,09 | |
23 | 500 | 0,32 | |
24 | 500 | 0,37 | |
25 | 500 | 0,42 | |
26 | 500 | 0,59 | |
27 | 500 | 0,75 | |
28 | 1500 | 5,10 | |
29 | 1000 | 8,03 | |
30 | 200 | 15,90 | |
31 | 1000 | 0,89 | |
32 | 2000 | 4,10 | |
33 | 1000 | 2,03 | |
34 | 1000 | 1,50 | |
35 | 1000 | 2,20 | |
36 | 10 | 6,59 | |
37 | 10 | 6,56 | |
38 | 5 | 213,37 | |
39 | 2000 | 0,04 | |
40 | 500 | 1,72 | |
41 | 500 | 13,00 | |
42 | 500 | 13,00 | |
43 | 200 | 12,80 | |
44 | 300 | 1,88 | |
46 | 7000 | 0,15 | |
47 | 3000 | 0,43 | |
48 | 1000 | 0,64 | |
49 | 3000 | 0,30 | |
50 | 5000 | 0,10 | |
51 | 5000 | 0,06 | |
52 | 5000 | 0,20 | |
53 | 5000 | 5,24 | |
54 | 1000 | 0,30 | |
55 | 1000 | 2,43 | |
56 | 1000 | 5,70 | |
57 | 1000 | 7,90 | |
58 | 500 | 3,30 | |
60 | 200 | 8,05 | |
61 | 1000 | 1,25 | |
62 | 15 | 10,70 | |
63 | 500 | 0,51 | |
64 | 50 | 42,90 | |
65 | 1000 | 0,27 | |
66 | 1000 | 37,00 | |
67 | 1000 | 39,50 | |
68 | 10 | 9,22 | |
69 | 500 | 30,17 | |
70 | 1000 | 21,00 | |
71 | 500 | 1,30 | |
72 | 50 | 92,00 | |
73 | 50 | 97,45 | |
74 | 50 | 116,00 | |
75 | 50 | 69,90 | |
76 | 50 | 69,90 | |
77 | 1000 | 0,33 | |
78 | 50 | 350,00 | |
80 | 20 | 43,85 | |
81 | 100 | 5,14 | |
82 | 4 | 1.134,43 | |
83 | 200 | 18,01 | |
84 | 500 | 0,09 | |
85 | 500 | 0,08 | |
86 | 20 | 15,96 | |
87 | 100 | 0,83 | |
88 | 100 | 0,73 | |
89 | 200 | 0,73 | |
90 | 500 | 1,25 | |
91 | 3000 | 0,20 | |
92 | 200 | 1,20 | |
93 | 200 | 1,20 | |
94 | 300 | 1,99 | |
95 | 300 | 4,73 | |
96 | 200 | 6,90 | |
97 | 600 | 0,55 | |
98 | 200 | 25,52 | |
99 | 500 | 1,59 | |
100 | 5 | 31,90 | |
101 | 500 | 3,25 | |
102 | 5 | 43,37 | |
104 | 50 | 5,30 | |
105 | 500 | 0,49 | |
107 | 100 | 1,55 | |
108 | 200 | 40,00 | |
109 | 1000 | 0,65 | |
110 | 50 | 1,41 | |
111 | 50 | 1,46 | |
112 | 200 | 20,46 | |
113 | 300 | 0,20 | |
114 | 300 | 1,35 | |
115 | 5 | 1.271,70 | |
117 | 1000 | 1,00 | |
118 | 500 | 15,00 | |
119 | 500 | 4,30 | |
120 | 1000 | 1,00 | |
121 | 500 | 6,01 | |
122 | 300 | 5,50 | |
123 | 50 | 511,50 | |
124 | 50 | 810,31 | |
125 | 300 | 2,11 | |
126 | 300 | 2,16 | |
128 | 300 | 2,55 | |
129 | 200 | 3,15 | |
130 | 200 | 9,99 | |
131 | 2 | 1.870,55 | |
132 | 10 | 36,28 | |
133 | 10 | 328,34 | |
134 | 100 | 1,03 | |
135 | 10 | 39,90 | |
136 | 1000 | 0,20 | |
137 | 1000 | 0,35 | |
138 | 500 | 0,46 | |
139 | 4 | 1.300,00 | |
140 | 2 | 2.239,17 | |
M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 31.499.939/0001-76 | 142 | 5 | 1.650,00 |
UDILIFE COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 34.061.908/0001-27 | 79 | 20 | 354,86 |
COSTA E SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 46.903.723/0001-83 | 148 | 12 | 1.450,00 |
FRACASSADO | 127,143 e 147 | - | - |
DESERTO | 141, 145, 146, 149 e 150. | - | - |
Cuiabá-MT, 19/02/2024.
Presidente: Dep. Eduardo Botelho
1º Secretário: Dep. Max Russi
Edições | (1543) 26 de Fevereiro de 2024 |
---|---|
Entidade | Superintendência de Licitação |