PORTARIA Nº 171/2023
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 029/2021, de 02/02/2021.
RESOLVE:
Conceder fériasaos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
MATRÍ- CULA | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DATA DO USUFRUTO | TOTAL DE DIAS |
9310 | ADJAIME RAMOS DE SOUZA | 2017/2018 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
40965 | ADRIANO SALES NASCIMENTO | 2021/2022 | 03/07/2023 a 17/07/2023 | 15 |
41863 | ALANE REGINA SILVA | 2021/2022 | 12/07/2023 a 21/07/2023 | 10 |
40961 | ALVARO HENRIQUES MOLINA | 2021/2022 | 10/07/2023 a 21/07/2023 | 12 |
25107 | ÁLVARO ROBERTO DE ASSUMPÇÃO | 2020/2021 | 31/07/2023 a 19/08/2023 | 20 |
41731 | ALYSSON SANDER DE SOUZA | 2021/2022 | 31/07/2023 a 14/08/2023 | 15 |
41071 | AMANDA MARIA VIEIRA RAMALHO | 2021/2022 | 31/07/2023 a 09/08/2023 | 10 |
41494 | ANA ACACIA CABRAL DOZIO | 2021/2022 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
33467 | ANA DENISE DA SILVA PINTO TEIXEIRA | 2022/2023 | 12/07/2023 a 21/07/2023 | 10 |
41703 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | 2020/2021 | 17/07/2023 a 26/07/2023 | 10 |
22955 | ANA PAULA MARIA DE ASSIS CARVALHO | 2021/2022 | 03/07/2023 a 17/07/2023 | 15 |
43214 | ANDERSON MURTINHO BRAGA DE MORAES | 2021/2022 | 31/07/2023 a 29/08/2023 | 30 |
41881 | ANDREIA FABIANA BURKHARDT DELLABETHA | 2022/2023 | 06/07/2023 a 20/07/2023 | 15 |
42168 | ANEIZIO FERREIRA DE SOUZA | 2022/2023 | 03/07/2023 a 22/07/2023 | 20 |
43083 | ANGÉLICA DA SILVA GOMES KNIHS | 2022/2023 | 06/07/2023 a 15/07/223 | 10 |
40944 | ANTONIO CARLOS SILVA | 2021/2022 | 12/07/2023 a 21/07/2023 | 10 |
5848 | ANTONIO TADEU NUNES MEDEIROS | 2022/2023 | 10/07/2023 a 08/08/2023 | 30 |
26178 | APARECIDO QUEIROZ DA SILVA | 2021/2022 | 03/07/2023 a 17/07/2023 | 15 |
25109 | ARLAN DE AZEVEDO FERREIRA | 2021/2022 | 10/07/2023 a 19/07/2023 | 10 |
25110 | BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO MOREIRA | 2021/2022 | 07/07/2023 a 21/07/2023 | 15 |
41867 | BRUNA ELIS PASQUALI FIGUEIREDO | 2021/2022 | 13/07/2023 a 21/07/2023 | 10 |
40971 | CAIO CEZAR COSTA ALVES | 2021/2022 | 05/07/2023 a 19/07/2023 | 15 |
4248 | CESAR JOSE DE MATTOS | 2022/2023 | 07/07/2023 a 21/07/2023 | 15 |
4248 | CESAR JOSE DE MATTOS | 2022/2023 | 31/07/2023 a 14/08/2023 | 15 |
44084 | CRISTINE SARETTO TENUTA | 2021/2022 | 07/07/2023 a 21/07/2023 | 15 |
42247 | CYBELLE AUDREY NEVES | 2021/2022 | 10/07/2023 a 24/07/2023 | 15 |
41623 | DANIELLE TONDO FAVRETO | 2020/2021 | 11/07/2023 a 20/07/2023 | 10 |
41909 | DANIELLY FERNANDA SILVA SOARES DE ALMEIDA | 2021/2022 | 03/07/2023 a 17/07/2023 | 15 |
42170 | DANILLO BARROS PIRES | 2022/2023 | 31/07/2023 a 29/08/2023 | 30 |
43087 | DENISE PAULUCCI VIDIGAL | 2021/2022 | 03/07/2023 a 17/07/2023 | 15 |
44765 | DEVANI NEVES DOS SANTOS | 2022/2023 | 10/07/2023 a 08/08/2023 | 30 |
41055 | DIEGO CASTRO DE MELO | 2021/2022 | 12/07/2023 a 21/07/2023 | 10 |
40967 | DUFLAIR MAGRI BARRADAS | 2021/2022 | 10/07/2023 a 19/07/2023 | 10 |
41460 | EDIANY FATIMA DE SOUZA | 2022/2023 | 07/07/2023 a 21/07/2023 | 15 |
6427 | EDSON ANGELO DA SILVA | 2022/2023 | 24/07/2023 a 07/08/2023 | 15 |
42820 | ELENIDE ALVES FRANCA OLIVEIRA | 2022/2023 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
44533 | ELIAM CORDEIRO ALMEIDA | 2022/2023 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
42990 | ELIZETE DA SILVA SANTOS | 2022/2023 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
41039 | ERICA DE CARVALHO CAETANO | 2019/2020 | 31/07/2023 a 14/08/2023 | 15 |
44715 | ESTEFANY FERREIRA JUVENAL | 2022/2023 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
33069 | EUDES VANDERLON DA SILVA | 2021/2022 | 03/07/2023 a 12/07/2023 | 10 |
33069 | EUDES VANDERLON DA SILVA | 2022/2023 | 13/07/2023 a 22/07/2023 | 10 |
41906 | EWERTON VIEGAS ROMEO MIRANDA | 2021/2022 | 07/07/2023 a 21/07/2023 | 15 |
41987 | FÁBIO MATOS DA SILVA | 2022/2023 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
41024 | FABíOLA MONTEIRO LOTUFO DA SILVA | 2020/2021 | 31/07/2023 a 09/08/2023 | 10 |
42994 | FERNANDA NASCIMENTO DE SOUZA | 2022/2023 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
43029 | FERNANDA NERY PERFEITO DUTRA | 2021/2022 | 07/07/2023 a 21/07/2023 | 15 |
20038 | FERNANDO REGENOLD FERNANDES | 2020/2021 | 03/07/2023 a 17/07/2023 | 15 |
42429 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO DOS SANTOS | 2022/2023 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
41619 | FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR | 2021/2022 | 07/07/2023 a 21/07/2023 | 15 |
40939 | GEORGE WELLINGTON MOREIRA SPINDOLA | 2021/2022 | 07/07/2023 a 21/07/2023 | 15 |
42928 | GILBERT SOUSA DE LIMA | 2022/2023 | 31/07/2023 a 29/08/2023 | 30 |
43053 | GIOVANNA RODRIGUES MENDES BLASSIOLI | 2022/2023 | 12/07/2023 a 21/07/2023 | 10 |
32064 | HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO | 2021/2022 | 06/06/2023 a 05/07/2023 | 30 |
43784 | HEMILLY MACHADO DE JESUS | 2022/2023 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
26624 | INARA APARECIDA FERRER SILVA | 2021/2022 | 03/07/2023 a 12/07/2023 | 10 |
44766 | JENYFFER DE MORAES RODRIGUES | 2022/2023 | 10/07/2023 a 08/08/2023 | 30 |
43928 | JEREMIAS DA SILVA DE SOUZA | 2022/2023 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
41705 | JESSICA VIEIRA DE ARAUJO SOUZA | 2021/2022 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
41695 | JOÃO DILERMANDO PRADO FILHO | 2021/2022 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
0516 | JOSE BOMFIM DA SILVA | 2022/2023 | 14/07/2023 a 28/07/2023 | 15 |
9817 | JOSÉ MARONEZZI | 2019/2020 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
23420 | JOSÉ PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA | 2022/2023 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
42527 | JÚLIO CÉSAR ROSA MORAES | 2022/2023 | 12/07/2023 a 21/07/2023 | 10 |
41472 | KLEVERSON FIGUEIREDO SOARES TEIXEIRA | 2021/2022 | 12/07/2023 a 21/07/2023 | 10 |
41082 | LAIS TSUDA DE SA SOSSAI | 2021/2022 | 03/07/2023 a 17/07/2023 | 15 |
43009 | LAISE OLEAS LUCATELLI | 2020/2021 | 17/07/2023 a 26/07/2023 | 10 |
41809 | LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO | 2020/2021 | 31/07/2023 a 09/08/2023 | 10 |
25119 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | 2022/2023 | 03/07/2023 a 21/07/2023 | 19 |
25119 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | 2022/2023 | 31/07/2023 a 10/08/2023 | 11 |
25121 | LEOVEGILDO GONÇALVES DA SILVA | 2022/2023 | 12/07/2023 a 21/07/2023 | 10 |
43638 | LÍDIA ROSA DE OLIVEIRA SILVA | 2021/2022 | 03/07/2023 a 22/07/2023 | 20 |
25122 | LIGIA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE ASSIS | 2020/2021 | 04/07/2023 a 21/07/2023 | 18 |
43980 | LOANA CONCEIÇÃO FARIAS | 2022/2023 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
41021 | LUCIANA TALITA DA CUNHA DE OLIVEIRA | 2020/2021 | 03/07/2023 a 21/07/2023 | 19 |
41023 | LUCIANO AURÉLIO TEIXEIRA | 2021/2022 | 03/07/2023 a 17/07/2023 | 15 |
41880 | LUCIANY CRISTINA PEREIRA BARROS | 2022/2023 | 31/07/2023 a 14/08/2023 | 15 |
42402 | LUCIDIO DE MELLO FILHO | 2021/2022 | 03/07/2023 a 17/07/2023 | 15 |
26503 | LUCILEIA GOMES DUARTE | 2021/2022 | 12/07/2023 a 10/08/2023 | 30 |
41295 | LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA | 2018/2019 | 10/07/2023 a 19/07/2023 | 10 |
41799 | LUNARA DA ROSA CAMPOS VASCONCELOS | 2021/2022 | 31/07/2023 a 09/08/2023 | 10 |
41651 | LUZIA DA SILVA RIBEIRO | 2019/2020 | 12/07/2023 a 21/07/2023 | 10 |
41930 | MARIA CRISTINA DE SOUZA TEODORO | 2021/2022 | 03/07/2023 a 22/07/2023 | 20 |
25258 | MARIA DAS DORES CONCEIÇÃO DA SILVA | 2021/2022 | 14/07/2023 a 28/07/2023 | 15 |
26622 | MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA | 2021/2022 | 07/07/2023 a 21/07/2023 | 15 |
41878 | MARIELLY DIVINA ESPIRITO SANTO | 2022/2023 | 07/07/2023 a 21/07/2023 | 15 |
32593 | MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ | 2022/2023 | 03/07/2023 a 17/07/2023 | 15 |
44163 | MICAELLI MORAIS DE OLIVEIRA | 2022/2023 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
41077 | MOISES FRANCISCO VIEIRA | 2021/2022 | 07/07/2023 a 21/07/2023 | 15 |
42959 | MYRNA GONÇALVES RODRIGUES ALMEIDA | 2021/2022 | 07/07/2023 a 21/07/2023 | 15 |
22413 | NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI | 2021/2022 | 07/07/2023 a 21/07/2023 | 15 |
41879 | NELSON DE CARVALHO JUNIOR | 2021/2022 | 31/07/2023 a 14/08/2023 | 15 |
41518 | NENILSO DOMINGOS OLIVEIRA | 2021/2022 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
44534 | NEUZA MARIA DA SILVA | 2022/2023 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
21545 | OZEIAS ARAMBURU ARGUELO | 2021/2022 | 31/07/2023 a 19/08/2023 | 20 |
41870 | PABLO GUSEN | 2021/2022 | 12/07/2023 a 21/07/2023 | 10 |
40966 | PAMELA ALINE RIBEIRO CRISPIM | 2021/2022 | 03/07/2023 a 12/07/2023 | 10 |
5370 | PAULO JOSE RUBERTO | 2022/2023 | 31/07/2023 a 14/08/2023 | 15 |
41832 | PAULO ROBERTO TAVOLONI JUNIOR | 2021/2022 | 03/07/2023 a 12/07/2023 | 10 |
41832 | PAULO ROBERTO TAVOLONI JUNIOR | 2022/2023 | 13/07/2023 a 22/07/2023 | 10 |
20238 | PEDRO ALEXANDRINO DOS SANTOS | 2022/2023 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
43047 | REGINA LUCIA CAMPOS DA SILVA SANTOS | 2021/2022 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
25223 | REGINA OLIVA DE CAMPOS | 2022/2023 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
25128 | RENATO AUGUSTO AZEVEDO | 2021/2022 | 10/07/2023 a 24/07/2023 | 15 |
41405 | ROSANGELA DAMAZIO MACHADO | 2022/2023 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
26762 | ROSE MERY DE SOUZA STROBEL | 2022/2203 | 07/07/2023 a 21/07/2023 | 15 |
26762 | ROSE MERY DE SOUZA STROBEL | 2022/2023 | 31/07/2023 a 14/08/2023 | 15 |
42130 | ROSIMEIRE CEZAR REIS FELFILI | 2020/2021 | 10/07/2023 a 19/07/2023 | 10 |
24019 | SANDRA PINHEIRO AMORIM | 2021/2022 | 04/07/2023 a 23/07/2023 | 20 |
41230 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA | 2022/2023 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
5447 | SATURNINO LEONCIO DE ARRUDA FILHO | 2022/2023 | 10/07/2023 a 08/08/2023 | 30 |
41844 | SHEILA CRISTIANE DE CARVALHO | 2021/2022 | 11/07/2023 a 20/07/2023 | 10 |
33487 | SILVANA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 2022/2023 | 07/07/2023 a 21/07/2023 | 15 |
23408 | SILVIA KEILA DE ASSUNÇÃO | 2021/2022 | 31/07/2023 a 29/08/2023 | 30 |
43023 | THAYARA CARLA DE NOVAES RODRIGUES | 2021/2022 | 03/07/2023 a 17/07/2023 | 15 |
21741 | THIAGO ARRAIS DE CARVALHO | 2021/2022 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
9040 | UELINTON TINOCO FELTRIN | 2022/2023 | 07/07/2023 a 21/07/2023 | 15 |
9040 | UELINTON TINOCO FELTRIN | 2022/2023 | 31/07/2023 a 14/08/2023 | 15 |
41772 | UIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO CASTANHO | 2022/2023 | 31/07/2023 a 09/08/2023 | 10 |
44768 | UÍRES LOURENÇO DA SILVA | 2022/2023 | 10/07/2023 a 08/08/2023 | 30 |
42932 | VAGNER JOSÉ DE SOUZA SANTOS | 2022/2023 | 03/07/2023 a 22/07/2023 | 20 |
19240 | VALDENIR RODRIGUES BENEDITO | 2022/2023 | 31/07/2023 a 09/08/2023 | 10 |
41091 | VALDILSON LOURENÇO DE MOURA SILVA | 2019/2020 | 03/07/2023 a 22/07/2023 | 20 |
41960 | VANESSA PATRICIA CARVALHO DE ARRUDA | 2021/2022 | 12/07/2023 a 21/07/2023 | 10 |
23194 | VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA | 2017/2018 | 03/07/2023 a 17/07/2023 | 15 |
41005 | VERONICA CANUTO DE MENEZES | 2021/2022 | 03/07/2023 a 20/07/2023 | 18 |
40950 | VICENZO BETINI ZALESKI | 2021/2022 | 12/07/2023 a 21/07/2023 | 10 |
43624 | VOLNELI OLIVEIRA DE QUELUZ | 2021/2022 | 03/07/2023 a 01/08/2023 | 30 |
41056 | WANESSA FERREIRA MARQUES PEREIRA | 2021/2022 | 05/07/2023 a 14/07/2023 | 10 |
42507 | WILLIAN DE CARVALHO BATISTA | 2022/2023 | 07/07/2023 a 21/07/2023 | 15 |
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
Em Cuiabá 13 de junho de 2023.
Domingos Savio Boabaid Parreira
Secretário de Gestão de Pessoas
Edições | (1396) 16 de Junho de 2023 |
---|---|
Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |