AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGRAMAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFECÇÃO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DE ACORDO COM A DEMANDA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
EMPRESA VENCEDORA | ITEM |
ALTAIR DA SILVA SANTOS EIRELI CNPJ: 00.113.059/0001-96 | 78,79,81,100, e 143. |
VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA CNPJ: 04.135.560/0001-04 | 15,16,18,47 e 72. |
OUTIMPRESS SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI CNPJ: 04.858.637/0001-74 | 11,29,32,35,37,38,46,64,69,70,71,91,93,94,95, 106,113,114,115,119,120,122,127,128,130,133, 136,141,153,155,157,158,163. |
JORNAL A GAZETA LTDA CNPJ: 06.167.347/0001-00 | 45,55,83,85,87 e 105. |
BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI CNPJ: 11.618.579/0001-77 | 39 |
4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICAÃO VISUAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 13.278.238/0001-25 | 1,2,5,10,12,13,17,26,31,34,36,40,59,66,67, 68,89,97,99,108,109,110, 121,124,129. |
JV SERVIÇO E COMERCIO PAPELARIA LTDA CNPJ: 13.498.158/0001-85 | 6,21,22,42,48 e 62. |
PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI CNPJ: 14.034.336/0001-80 | 24,50,60,98,102 e 118. |
POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA CNPJ: 14.292.313/0001-75 | 3,74 e 131 |
RB GRAFICA DIGITAL LTDA CNPJ: 16.951.665/0001-10 | 8,19,20,28,43,44,49,51,53,56,58,61,65,73,84, 86,90,96,101,107,111, 125,126 e 137. |
GRAFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSAO LTDA CNPJ: 42.545.989/0001-69 | 159 |
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VARDASCA LTDA CNPJ: 44.120.619/0001-05 | 4,7,14,23,25,30,33,41,52,54,63,75,76,77,80,82, 88,92,103,104,112,116117,123,134,135,138,139, 140,142,144,145,146,147,148,149,150,151,152, 154,156,160,161 e 162. |
GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA CNPJ: 74.249.483/0001-07 | 9,27,57 e 132. |
Cuiabá-MT, 16/11/2022.
JOÃO PAULO DE ALBUQUERQUE
Pregoeiro Oficial AL/MT
Edições | (1273) 17 de Novembro de 2022 |
---|---|
Entidade | Superintendência da Escola do Legislativo |