EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022
Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 070/2022
Origem: Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 025/2022
Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso – CNPJ 03.929.049/0001-11
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. Do Valor: Conforme tabela abaixo EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ: 01.326.495/0001.06 | 3 | 7.500 | 18,66 |
5 | 2.250 | 28,42 | |
7 | 2.500 | 8,72 | |
9 | 250 | 98,00 | |
10 | 750 | 28,42 | |
13 | 10 | 37,23 | |
14 | 10 | 49,53 | |
15 | 10 | 43,11 | |
16 | 1.000 | 4,62 | |
18 | 500 | 134,26 | |
19 | 500 | 132,30 | |
21 | 10 | 16,99 | |
22 | 200 | 1,26 | |
23 | 200 | 1,26 | |
24 | 1.000 | 13,51 | |
25 | 500 | 48,90 | |
26 | 150 | 3,32 | |
28 | 500 | 15,39 | |
29 | 500 | 19,59 | |
30 | 150 | 53,25 | |
32 | 15 | 9,73 | |
35 | 500 | 12,35 | |
36 | 5 | 136,22 | |
39 | 3.000 | 1,85 | |
40 | 150 | 3,91 | |
41 | 100 | 25,14 | |
42 | 500 | 12,46 | |
43 | 200 | 51,47 | |
44 | 200 | 3,88 | |
45 | 500 | 4,10 | |
46 | 500 | 4,05 | |
47 | 300 | 13,84 | |
48 | 300 | 39,19 | |
49 | 300 | 17,63 | |
50 | 100 | 12,72 | |
51 | 300 | 16,16 | |
52 | 20 | 6,94 | |
53 | 84 | 3,23 | |
54 | 300 | 14,87 | |
55 | 300 | 11,62 | |
56 | 30 | 11,62 | |
57 | 25 | 86,24 | |
58 | 10 | 9,45 | |
59 | 30 | 17,29 | |
61 | 2 | 212,55 | |
62 | 50 | 19,58 | |
65 | 150 | 34,61 | |
66 | 500 | 2,41 | |
67 | 150 | 50,48 | |
69 | 250 | 13,11 | |
70 | 250 | 7,33 | |
72 | 300 | 1,85 | |
73 | 500 | 3,86 | |
75 | 100 | 4,31 | |
76 | 30 | 15,18 | |
84 | 300 | 38,22 | |
85 | 300 | 38,22 | |
86 | 300 | 38,16 | |
87 | 300 | 38,16 | |
88 | 300 | 38,16 | |
89 | 300 | 38,16 | |
91 | 300 | 38,16 | |
92 | 150 | 10,29 | |
93 | 150 | 10,54 | |
94 | 150 | 10,54 | |
95 | 150 | 44,49 | |
96 | 150 | 29,75 | |
97 | 150 | 29,75 | |
98 | 150 | 29,75 | |
109 | 8 | 37,53 | |
110 | 200 | 10,29 | |
111 | 4 | 1,85 | |
112 | 1.300 | 4,36 | |
113 | 300 | 2,42 | |
114 | 300 | 2,40 | |
115 | 300 | 2,40 | |
116 | 300 | 2,40 | |
117 | 300 | 2,35 | |
118 | 300 | 2,42 | |
119 | 300 | 2,42 | |
120 | 300 | 3,53 | |
121 | 300 | 2,41 | |
122 | 300 | 2,42 | |
123 | 3.000 | 21,07 | |
124 | 50 | 14,70 | |
125 | 300 | 2,42 | |
126 | 300 | 5,00 | |
127 | 300 | 2,42 | |
128 | 300 | 2,42 | |
129 | 300 | 2,42 | |
130 | 300 | 2,42 | |
131 | 300 | 2,42 | |
132 | 300 | 2,42 | |
133 | 300 | 2,42 | |
134 | 300 | 2,42 | |
135 | 300 | 2,15 | |
136 | 300 | 2,15 | |
137 | 50 | 52,89 | |
139 | 500 | 6,55 | |
140 | 300 | 0,58 | |
141 | 100 | 19,90 | |
142 | 500 | 28,46 | |
143 | 500 | 50,37 | |
144 | 500 | 50,37 | |
145 | 100 | 50,42 | |
146 | 300 | 12,15 | |
149 | 100 | 7,64 | |
151 | 100 | 9,60 | |
152 | 100 | 9,60 | |
153 | 100 | 9,60 | |
155 | 100 | 9,60 | |
161 | 100 | 9,60 | |
163 | 100 | 9,51 | |
164 | 100 | 37,00 | |
165 | 100 | 55,47 | |
166 | 100 | 54,88 | |
168 | 100 | 8,27 | |
169 | 4 | 10,33 | |
170 | 50 | 454,72 | |
171 | 50 | 45,08 | |
172 | 17 | 9,95 | |
173 | 100 | 146,02 | |
177 | 150 | 6,76 |
Cuiabá-MT 05/09/2022
Presidente: Dep. Eduardo Botelho
1ª Secretário: Dep. Max Russi
Edições | (1232) 7 de Setembro de 2022 |
---|---|
Entidade | Superintendência da Escola do Legislativo |