AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
EMPRESA VENCEDORA | ITEM |
DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CNPJ: 01.326.495/0001-06 | 3,5,7,9,10,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,65,66,67,69,70,72,73, 75,76,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,109,110,111,112, 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143, 144,145,146,149,151,152,153,155,161,163,164,165,166,168,169,170 171,172,173 e 177. |
DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 21.504.525/0001-34 | 2 |
FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA CNPJ: 21.504.525/0001-34 | 167 |
DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 31.401.798/0001-07 | 1,6,8,74,77,78,79,80,81,82,83,90,100,101,102,103,104,105,106,107,108 e 176 |
CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 41774.511/0001-48 | 11,12,34,38,60,63,64,71,174 e 175. |
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA CNPJ: 44.223.526/0001-06 | 17,20,27,31,33,37,68,99,147,148,150,154,156,157,158,159,160 e 162. |
ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO CNPJ: 60.751.385/0001-50 | 4 |
Cuiabá-MT, 19/08/2022.
JOÃO PAULO DE ALBUQUERQUE
Pregoeiro Oficial AL/MT
Edições | (1221) 23 de Agosto de 2022 |
---|---|
Entidade | Superintendência da Escola do Legislativo |