EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A FIM DE ATENDER DEMANDA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Do Valor: Conforme tabela abaixo GRUPO 25 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA CNPJ: 00.295.234/0001-03 | 262 | 45,00 | 490,06 |
263 | 45,00 | 178,84 | |
264 | 45,00 | 490,06 | |
265 | 45,00 | 183,71 | |
266 | 45,00 | 72,53 | |
267 | 45,00 | 80,99 | |
268 | 45,00 | 490,06 | |
269 | 45,00 | 183,71 |
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
TKL COMERCIAL EIRELI CNPJ: 14.724.532/0001-86 | 290 | 250 | 161,00 |
GRUPO 217 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
ILMA CHAVES PEREIRA- ME CNPJ: 19.026.964/0001-37 | 227 | 15 | 60,88 |
228 | 5025 | 4,70 | |
229 | 5025 | 4,41 | |
230 | 8 | 70,00 |
GRUPO 15 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI CNPJ: 26.148.070/0001-85 | 187 | 6000 | 3,69 |
188 | 225 | 33,80 | |
189 | 38 | 30,70 | |
190 | 450 | 2,37 | |
191 | 3750 | 8,30 | |
192 | 3750 | 8,30 | |
193 | 225 | 19,80 | |
194 | 225 | 10,80 | |
195 | 5625 | 2,99 | |
196 | 3750 | 3,39 | |
197 | 3750 | 3,75 | |
198 | 3750 | 1,10 | |
199 | 7500 | 1,52 | |
200 | 23 | 3,48 | |
201 | 75 | 16,50 | |
202 | 7500 | 2,04 | |
203 | 750 | 0,76 | |
204 | 3300 | 0,37 | |
205 | 3300 | 0,46 | |
206 | 15 | 72,28 |
GRUPO 16 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI CNPJ: 26.148.070/0001-85 | 207 | 2000 | 3,69 |
208 | 75 | 33,80 | |
209 | 12 | 30,70 | |
210 | 150 | 2,37 | |
211 | 1250 | 8,30 | |
212 | 1250 | 8,30 | |
213 | 75 | 19,80 | |
214 | 75 | 10,80 | |
215 | 1875 | 2,99 | |
216 | 1250 | 3,39 | |
217 | 1250 | 3,75 | |
218 | 1250 | 1,10 | |
219 | 2500 | 1,52 | |
220 | 7 | 3,48 | |
221 | 25 | 16,50 | |
222 | 2500 | 2,04 | |
223 | 250 | 0,76 | |
224 | 1100 | 0,37 | |
225 | 1100 | 0,46 | |
226 | 5 | 72,28 |
GRUPO 19 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI CNPJ: 26.148.070/0001-85 | 235 | 100 | 35,00 |
236 | 670 | 1,20 | |
237 | 100 | 52,91 | |
238 | 200 | 109,00 | |
239 | 200 | 46,35 | |
240 | 10 | 30,21 | |
241 | 10 | 2,60 | |
242 | 10 | 1,48 | |
243 | 500 | 5,45 |
GRUPO 20 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI CNPJ: 26.148.070/0001-85 | 244 | 750 | 9,00 |
245 | 750 | 1,38 | |
246 | 750 | 3,45 | |
247 | 375 | 3,80 | |
248 | 525 | 64,94 |
GRUPO 21 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI CNPJ: 26.148.070/0001-85 | 249 | 250 | 9,00 |
250 | 250 | 1,38 | |
251 | 250 | 3,45 | |
252 | 125 | 3,80 | |
253 | 175 | 64,94 |
GRUPO 24 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI CNPJ: 26.148.070/0001-85 | 260 | 8000 | 7,25 |
261 | 3000 | 3,17 |
GRUPO 27 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI CNPJ: 26.148.070/0001-85 | 278 | 10 | 22,00 |
279 | 10 | 22,00 | |
280 | 10 | 22,00 | |
281 | 50 | 9,00 | |
282 | 200 | 4,94 | |
283 | 100 | 22,00 | |
284 | 300 | 1,50 |
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI CNPJ: 26.148.070/0001-85 | 288 | 10 | 48,90 |
289 | 20 | 40,95 | |
292 | 308 | 18,62 |
GRUPO 10 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
RM DOS REIS COMERCIAL - ME CNPJ: 33.947.168/0001-68 | 129 | 10 | 8,24 |
130 | 300 | 17,99 | |
131 | 10 | 68,60 | |
132 | 1000 | 1,57 | |
133 | 2000 | 1,92 | |
134 | 100 | 11,18 | |
135 | 50 | 37,14 | |
136 | 50 | 15,91 | |
137 | 50 | 3,57 | |
138 | 70 | 23,52 |
GRUPO 11 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
RM DOS REIS COMERCIAL - ME CNPJ: 33.947.168/0001-68 | 139 | 1100 | 6,39 |
140 | 2000 | 1,25 | |
141 | 1000 | 4,67 | |
142 | 1000 | 4,05 | |
143 | 150 | 23,00 | |
144 | 500 | 5,82 | |
145 | 370 | 7,95 | |
146 | 10 | 3,23 |
GRUPO 12 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
RM DOS REIS COMERCIAL - ME CNPJ: 33.947.168/0001-68 | 147 | 500 | 33,90 |
148 | 2250 | 3,59 | |
149 | 100 | 3,90 | |
150 | 1500 | 3,19 |
GRUPO 13 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
RM DOS REIS COMERCIAL - ME CNPJ: 33.947.168/0001-68 | 151 | 23 | 8,49 |
152 | 15 | 41,10 | |
153 | 375 | 14,50 | |
154 | 30 | 93,50 | |
155 | 150 | 14,00 | |
156 | 375 | 25,00 | |
157 | 53 | 10,11 | |
158 | 53 | 0,09 | |
159 | 38 | 43,55 | |
160 | 75 | 116,50 | |
161 | 450 | 15,80 | |
162 | 450 | 18,80 | |
163 | 488 | 15,09 | |
164 | 8 | 36,50 | |
165 | 75 | 0,66 | |
166 | 9750 | 0,25 | |
167 | 5250 | 0,08 | |
168 | 480 | 0,15 |
GRUPO 14 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
RM DOS REIS COMERCIAL - ME CNPJ: 33.947.168/0001-68 | 169 | 7 | 8,49 |
170 | 5 | 41,10 | |
171 | 125 | 14,50 | |
172 | 10 | 93,50 | |
173 | 50 | 14,00 | |
174 | 125 | 25,00 | |
175 | 17 | 10,11 | |
176 | 17 | 0,09 | |
177 | 12 | 43,55 | |
178 | 25 | 116,50 | |
179 | 150 | 15,80 | |
180 | 150 | 18,80 | |
181 | 162 | 15,09 | |
182 | 2 | 36,50 | |
183 | 25 | 0,66 | |
184 | 3250 | 0,25 | |
185 | 1750 | 0,08 | |
186 | 160 | 0,15 |
GRUPO 18 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
RM DOS REIS COMERCIAL - ME CNPJ: 33.947.168/0001-68 | 231 | 5 | 55,89 |
232 | 1675 | 4,11 | |
233 | 1675 | 4,00 | |
234 | 2 | 23,00 |
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
RM DOS REIS COMERCIAL - ME CNPJ: 33.947.168/0001-68 | 286 | 3.288 | 21,42 |
GRUPO 3 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
MEIRIANE TELES FRANCISCO CNPJ: 41.585.757/0001-71 | 21 | 3750 | 1,00 |
22 | 3000 | 0,38 | |
23 | 8 | 6,00 | |
24 | 750 | 2,75 | |
25 | 15 | 6,00 | |
26 | 2250 | 1,60 | |
27 | 2250 | 1,36 | |
28 | 2250 | 1,60 | |
29 | 7500 | 0,62 | |
30 | 7500 | 4,50 | |
31 | 750 | 4,50 | |
32 | 750 | 4,50 | |
33 | 900 | 2,50 | |
34 | 3750 | 2,50 | |
35 | 75 | 4,60 | |
36 | 75 | 3,95 | |
37 | 75 | 3,95 | |
38 | 375 | 6,69 |
GRUPO 07 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
EXCLUSIVA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 41.597.891/0001-92 | 71 | 300 | 24,99 |
72 | 50 | 120,00 |
GRUPO 01 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES VARDASCA LTDA CNPJ: 44.120.619/0001-05 | 1 | 150 | 11,75 |
2 | 7.500 | 0,61 | |
3 | 7.500 | 0,61 | |
4 | 7.500 | 0,61 | |
5 | 7.500 | 0,61 | |
6 | 7.500 | 0,61 | |
7 | 2.250 | 0,61 | |
8 | 1.500 | 0,50 | |
9 | 7.500 | 0,50 | |
10 | 750 | 1,93 |
GRUPO 02 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES VARDASCA LTDA CNPJ: 44.120.619/0001-05 | 11 | 50 | 11,75 |
12 | 2.500 | 0,61 | |
13 | 2.500 | 0,61 | |
14 | 2.500 | 0,61 | |
15 | 2.500 | 0,61 | |
16 | 2.500 | 0,61 | |
17 | 750 | 0,61 | |
18 | 500 | 0,50 | |
19 | 2.500 | 0,50 | |
20 | 250 | 1,93 |
GRUPO 05 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES VARDASCA LTDA CNPJ: 44.120.619/0001-05 | 57 | 2.250 | 2,80 |
58 | 2.250 | 2,70 | |
59 | 2.250 | 2,00 | |
60 | 675 | 19,00 | |
61 | 375 | 7,50 | |
62 | 375 | 6,00 | |
63 | 2.250 | 2,73 |
GRUPO 06 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES VARDASCA LTDA CNPJ: 44.120.619/0001-05 | 64 | 750 | 2,80 |
65 | 750 | 2,70 | |
66 | 750 | 2,00 | |
67 | 225 | 19,00 | |
68 | 125 | 7,50 | |
69 | 125 | 6,00 | |
70 | 750 | 2,73 |
GRUPO 08 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES VARDASCA LTDA CNPJ: 44.120.619/0001-05 | 73 | 750 | 2,50 |
74 | 375 | 2,50 | |
75 | 375 | 6,18 | |
76 | 375 | 3,50 | |
77 | 375 | 2,50 | |
78 | 1.500 | 2,50 | |
79 | 750 | 1,00 | |
80 | 225 | 40,00 | |
81 | 75 | 79,61 | |
82 | 8 | 47,02 | |
83 | 38 | 12,40 | |
84 | 75 | 14,61 | |
85 | 38 | 18,92 | |
86 | 4 | 17,89 | |
87 | 8 | 25,72 | |
88 | 38 | 23,35 | |
89 | 38 | 22,97 | |
90 | 17 | 26,83 | |
91 | 15 | 27,00 | |
92 | 750 | 11,00 | |
93 | 750 | 13,00 | |
94 | 15 | 9,34 | |
95 | 375 | 4,50 | |
96 | 90 | 9,00 | |
97 | 90 | 13,00 | |
98 | 38 | 21,32 | |
99 | 90 | 28,00 | |
100 | 150 | 0,76 |
GRUPO 09 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES VARDASCA LTDA CNPJ: 44.120.619/0001-05 | 101 | 250 | 2,50 |
102 | 125 | 2,50 | |
103 | 125 | 6,18 | |
104 | 125 | 3,50 | |
105 | 125 | 2,50 | |
106 | 500 | 2,50 | |
107 | 250 | 1,00 | |
108 | 75 | 40,00 | |
109 | 25 | 79,61 | |
110 | 2 | 47,02 | |
111 | 12 | 12,40 | |
112 | 25 | 14,61 | |
113 | 12 | 18,92 | |
114 | 1 | 17,89 | |
115 | 2 | 25,72 | |
116 | 12 | 23,35 | |
117 | 12 | 22,97 | |
118 | 6 | 26,83 | |
119 | 5 | 27,00 | |
120 | 250 | 11,00 | |
121 | 250 | 13,00 | |
122 | 5 | 9,34 | |
123 | 125 | 4,50 | |
124 | 30 | 9,00 | |
125 | 30 | 13,00 | |
126 | 12 | 21,32 | |
127 | 30 | 28,00 | |
128 | 50 | 0,76 |
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VARDASCA LTDA CNPJ: 44.120.619/0001-05 | 285 | 16.712 | 21,69 |
GRUPO 26 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
N.F GRANDE & CIA LTDA CNPJ: 79.034.153/0001-00 | 270 | 15 | 420,00 |
271 | 15 | 230,00 | |
272 | 15 | 420,00 | |
273 | 15 | 230,00 | |
274 | 15 | 80,00 | |
275 | 15 | 110,00 | |
276 | 15 | 439,00 | |
277 | 15 | 250,00 |
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
N.F GRANDE & CIA LTDA CNPJ: 79.034.153/0001-00 | 287 | 32 | 465,19 |
FRACASSADO | GRUPOS 04/22/23 e ITEM 291 |
Cuiabá-MT, 05/08/2022.
Presidente: Dep. Eduardo Botelho
1º Secretário: Dep. Max Russi
Edições | (1211) 8 de Agosto de 2022 |
---|---|
Entidade | Superintendência da Escola do Legislativo |