EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA AMBIENTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. GRUPO 01 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRÔNICO CNPJ: 26.148.070/0001-85 | 01 | 2 | R$ 104,00 |
02 | 1 | R$ 66,99 | |
03 | 1500 | R$ 6,50 | |
04 | 1500 | R$ 13,90 | |
05 | 1500 | R$ 3,00 | |
06 | 1000 | R$ 7,00 | |
07 | 100 | R$ 10,00 | |
08 | 2000 | R$ 12,00 | |
09 | 2000 | R$ 12,50 | |
10 | 2000 | R$ 18,00 | |
11 | 25 | R$ 7,00 | |
12 | 50 | R$ 11,00 | |
13 | 24 | R$ 42,00 | |
14 | 12 | R$ 13,00 | |
15 | 250 | R$ 5,90 | |
16 | 250 | R$ 2,80 | |
17 | 250 | R$ 5,00 | |
18 | 24 | R$ 5,00 | |
19 | 25 | R$ 34,90 | |
20 | 5 | R$ 89,80 | |
21 | 10 | R$ 20,00 | |
22 | 10 | R$ 28,40 | |
23 | 10 | R$ 70,00 | |
GRUPO 02 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
SIMONE CRISTINA RODRIGUES CNPJ: 25.073.418/0001-50 | 24 | 12 | R$ 74.99 |
25 | 12 | R$ 74.99 | |
26 | 12 | R$ 74.99 | |
27 | 12 | R$ 74.99 | |
28 | 12 | R$ 74.99 | |
29 | 12 | R$ 74.99 | |
30 | 10 | R$ 73.99 | |
GRUPO 4 | |||
39 | 5 | R$ 20,80 | |
40 | 5 | R$ 23,82 | |
41 | 5 | R$ 29,47 | |
42 | 5 | R$ 30,62 | |
43 | 5 | R$ 24,81 | |
44 | 5 | R$ 68,99 | |
45 | 25 | R$ 34,99 | |
46 | 25 | R$ 54,29 | |
47 | 5 | R$ 111,97 | |
48 | 5 | R$ 54,19 | |
49 | 5 | R$ 25,74 | |
50 | 5 | R$ 37,81 | |
51 | 100 | R$ 44,29 | |
52 | 100 | R$ 49,17 | |
EMPRESA VENCEDORA GRUPO 06 | ITEM | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
SIMONE CRISTINA RODRIGUES CNPJ: 25.073.418/0001-50 | 71 | 12 | R$ 5,04 |
72 | 12 | R$ 4,91 | |
73 | 12 | R$ 3,58 | |
74 | 12 | R$ 5,08 | |
75 | 12 | R$ 6,08 | |
76 | 12 | R$ 7,12 | |
77 | 12 | R$ 7,32 | |
78 | 12 | R$ 9,47 | |
79 | 12 | R$ 4,12 | |
80 | 12 | R$ 4,64 | |
81 | 12 | R$ 3,05 | |
82 | 12 | R$ 2,86 | |
83 | 12 | R$ 3,98 | |
84 | 12 | R$ 4,22 | |
85 | 12 | R$ 4,61 | |
86 | 12 | R$ 7,24 | |
87 | 12 | R$ 6,98 | |
88 | 12 | R$ 5,57 | |
89 | 12 | R$ 7,69 | |
90 | 12 | R$ 9,89 | |
91 | 12 | R$ 12,79 | |
92 | 12 | R$ 12,89 | |
93 | 12 | R$ 12,24 | |
94 | 12 | R$ 14,01 | |
95 | 12 | R$ 15,07 | |
96 | 12 | R$ 25,60 | |
97 | 12 | R$ 30,40 | |
98 | 12 | R$ 39,50 | |
99 | 12 | R$ 41,60 | |
100 | 12 | R$ 15,41 | |
101 | 12 | R$ 10,63 | |
102 | 12 | R$ 13,43 | |
103 | 12 | R$ 21,05 | |
104 | 12 | R$ 21,54 | |
105 | 12 | R$ 29,79 | |
106 | 12 | R$ 5,73 | |
107 | 12 | R$ 9,58 | |
108 | 12 | R$ 6,39 | |
109 | 12 | R$ 9,44 | |
110 | 12 | R$ 9,81 | |
111 | 12 | R$ 8,70 | |
112 | 12 | R$ 7,37 | |
113 | 12 | R$ 7,07 | |
114 | 12 | R$ 9,86 | |
115 | 12 | R$ 11,35 | |
116 | 12 | R$ 13,24 | |
117 | 12 | R$ 12,01 | |
118 | 12 | R$ 12,30 | |
119 | 12 | R$ 14,34 | |
120 | 12 | R$ 14,77 | |
121 | 12 | R$ 18,41 | |
122 | 12 | R$ 26,19 | |
123 | 12 | R$ 21,94 | |
124 | 10 | R$ 13,94 | |
125 | 10 | R$ 14,71 | |
126 | 10 | R$ 17,92 | |
127 | 10 | R$ 18,89 | |
128 | 10 | R$ 18,93 | |
129 | 10 | R$ 25,39 | |
130 | 10 | R$ 23,92 | |
131 | 10 | R$ 4,02 | |
132 | 10 | R$ 20,63 | |
133 | 10 | R$ 10,96 | |
134 | 5 | R$ 26,90 | |
135 | 5 | R$ 37,44 | |
136 | 40 | R$ 16,05 | |
137 | 10 | R$ 33,74 | |
138 | 10 | R$ 69,90 | |
139 | 12 | R$ 15,90 | |
140 | 12 | R$ 68,82 |
GRUPO 05 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
NM CONFECÇÔES LTDA CNPJ: 03.835.661/0001-25 | 53 | 5 | R$ 182,82 |
54 | 5 | R$ 95,36 | |
55 | 10 | R$ 70,84 | |
56 | 100 | R$ 39,90 | |
57 | 10 | R$ 6,99 | |
58 | 5 | R$ 65,40 | |
59 | 2 | R$ 18,93 | |
60 | 2 | R$ 20,08 | |
61 | 10 | R$ 55,50 | |
62 | 10 | R$ 67,00 | |
63 | 10 | R$ 100,00 | |
64 | 25 | R$ 26,35 | |
65 | 5 | R$ 128,16 | |
66 | 5 | R$ 18,72 | |
67 | 5 | R$ 69,00 | |
68 | 10 | R$ 22,02 | |
69 | 5 | R$ 14,32 | |
70 | 5 | R$ 54,39 | |
GRUPO 08 | |||
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
NM CONFECÇÔES LTDA CNPJ: 03.835.661/0001-25 | 239 | 1 | R$ 2.169,40 |
240 | 50 | R$ 4,40 | |
241 | 30 | R$ 23,56 | |
242 | 30 | R$ 35,35 | |
243 | 30 | R$ 39,90 | |
244 | 10 | R$ 31,48 | |
245 | 20 | R$ 16,75 | |
246 | 10 | R$ 28,69 | |
247 | 10 | R$ 31,82 | |
248 | 10 | R$ 30,88 | |
249 | 10 | R$ 29,01 | |
250 | 10 | R$ 30,95 | |
251 | 15 | R$ 32,16 | |
252 | 2 | R$ 181,78 | |
253 | 6 | R$ 184,43 | |
254 | 20 | R$ 7,77 | |
255 | 20 | R$ 14,16 | |
256 | 5 | R$ 16,61 | |
257 | 5 | R$ 16,10 | |
258 | 5 | R$ 18,10 | |
259 | 5 | R$ 21,51 | |
260 | 10 | R$ 68,22 | |
FRACASSADO | GRUPO 3 e 7 |
Cuiabá-MT 12/04/2022.
Presidente: Dep. Eduardo Botelho
1ª Secretário: Dep. Max Russi
Edições | (1145) 18 de Abril de 2022 |
---|---|
Entidade | Superintendência da Escola do Legislativo |