EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO Do Valor: Conforme tabela abaixo EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
DI COMERCIO E SERVICOS LTDA / 00.551.775/0001-55 | 5 | 100 | R$ 28,64 |
55 | 20 | R$ 22,65 | |
57 | 20 | R$ 86,92 | |
59 | 10 | R$ R$ 43,79 | |
63 | 200 | R$ R$ 3,26 | |
166 | 50 | R$ 95,28 | |
SCORPION INFORMÁTICA EIRELI / 04.567.265/0001-27 | 70 | 02 | R$ 273,00 |
104 | 50 | R$ 379,69 | |
112 | 200 | R$ 236,00 | |
115 | 500 | R$ 15,72 | |
122 | 100 | R$ 309,27 | |
139 | 100 | R$ 1.116,70 | |
140 | 100 | R$ 1.506,70 | |
ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA / 05.854.663/0001-97 | 2 | 100 | R$ 20,00 |
58 | 50 | R$ 19,80 | |
61 | 30 | R$ 80,00 | |
62 | 30 | R$ 85,00 | |
PREVENTIVA INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA / 07.688.388/0001-04 | 73 | 300 | R$ 10,94 |
74 | 300 | R$ 42,38 | |
101 | 200 | R$ 54,95 | |
ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA / 07.835.442/0001-05 | 109 | 300 | R$ 141,27 |
110 | 300 | R$ 238,80 | |
111 | 300 | R$ 349,90 | |
116 | 200 | R$ 122,08 | |
120 | 100 | R$ 264,67 | |
RRM SERVIÇOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA / 12.010.075/0001-32- I | 71 | 10 | R$ 60,00 |
DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA/ 12.980.808/0001-61 | 83 | 100 | R$ 137,00 |
88 | 100 | R$ 390,00 | |
89 | 30 | R$ 517,52 | |
129 | 100 | R$ 1.200,00 | |
133 | 60 | R$ 1.770,00 | |
134 | 60 | R$ 1.400,00 | |
138 | 100 | R$ 2.770,00 | |
LICITAMAIS COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI / 13.201.732/0001-91 | 3 | 200 | R$ 49,06 |
11 | 100 | R$ 0,89 | |
12 | 100 | R$ 3,20 | |
13 | 100 | R$ 11,37 | |
16 | 20 | R$ 23,75 | |
21 | 5 | R$ 71,76 | |
22 | 5 | R$ 97,00 | |
27 | 5 | R$ 49,45 | |
28 | 5 | R$ 2,82 | |
29 | 5 | R$ 6,30 | |
30 | 5 | R$ 7,38 | |
34 | 5 | R$ 282,25 | |
42 | 5 | R$ 79,23 | |
60 | 50 | R$ 14,71 | |
76 | 300 | R$ 131,34 | |
113 | 100 | R$ 403,75 | |
121 | 100 | R$ 361,00 | |
124 | 100 | R$ 712,50 | |
125 | 100 | R$ 799,00 | |
126 | 100 | R$ 351,50 | |
127 | 100 | R$ 750,50 | |
142 | 20 | R$ 8.296,21 | |
146 | 100 | R$ 19,00 | |
147 | 100 | R$ 45,60 | |
148 | 100 | R$ 20,43 | |
149 | 100 | R$ 37,49 | |
153 | 40 | R$ 14,35 | |
157 | 20 | R$ 9,75 | |
159 | 20 | R$ 18,05 | |
160 | 50 | R$ 134,74 | |
162 | 50 | R$ 22,33 | |
163 | 50 | R$ 22,33 | |
164 | 500 | R$ 0,56 | |
168 | 100 | R$ 9,50 | |
169 | 400 | R$ 6,97 | |
EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA / 13.573.964/0001-70 | 165 | 10 | R$ 15,76 |
ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA / 17.775.469/0001-03 | 1 | 100 | R$ 10,45 |
4 | 200 | R$ 14,48 | |
6 | 100 | R$ 25,90 | |
7 | 50 | R$ 48,00 | |
8 | 200 | R$ 37,88 | |
9 | 200 | R$ 44,00 | |
10 | 200 | R$ 39,00 | |
14 | 3 | R$ 294,00 | |
15 | 50 | R$ 12,90 | |
24 | 5 | R$ 197,00 | |
25 | 5 | R$ 44,94 | |
43 | 5 | R$ 34,00 | |
44 | 10 | R$ 79,00 | |
48 | 300 | R$ 44,44 | |
51 | 100 | R$ 68,90 | |
52 | 100 | R$ 139,00 | |
64 | 500 | R$ 5,99 | |
65 | 5 | R$ 197,00 | |
80 | 50 | R$ 210,78 | |
82 | 100 | R$ 89,00 | |
93 | 150 | R$ 99,49 | |
94 | 200 | R$ 69,49 | |
103 | 10 | R$ 269,00 | |
154 | 40 | R$ 37,80 | |
156 | 200 | R$ 74,98 | |
LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI / 18.680.580/0001-70 | 47 | 300 | R$ 16,00 |
50 | 500 | R$ 31,00 | |
69 | 20 | R$ 1.218,00 | |
INFANTARIA COMERCIAL EIRELI / 20.795.155/0001-79 | 78 | 100 | R$ 60,00 |
152 | 40 | R$ 45,00 | |
IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA / 21.977.396/0001-00 | 81 | 50 | R$ 399,00 |
84 | 400 | R$ 144,98 | |
LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI / 29.500.349/0001-74 | 151 | 20 | R$ 312,50 |
GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI / 30.426.527/0001-43 | 97 | 100 | R$ 883,80 |
100 | 200 | R$ 44,89 | |
102 | 100 | R$ 124,19 | |
105 | 50 | R$ 299,89 | |
114 | 50 | R$ 624,99 | |
117 | 200 | R$ 238,89 | |
118 | 200 | R$ 134,89 | |
119 | 200 | R$ 238,89 | |
WS INFORTEC COMERCIO LTDA / 36.924.105/0001-84 | 108 | 50 | R$ 4.880,00 |
LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP / 16.628.132/0001-00 | 106 | 50 | R$ 2.419,00 |
107 | 50 | R$ 3.230,00 | |
143 | 60 | R$ 4.620,00 | |
144 | 30 | R$ 8.564,00 | |
B2G COMERCIO DE PRODUTOS LTDA / 39.646.028/0001-36 | 67 | 100 | R$ 736,82 |
145 | 10 | R$ 4.596,75 |
FRACASSADOS | 17 – 23 – 26 – 31 – 36 – 41 – 45 – 46 – 49 -53 – 54 – 56 – 66 – 68 -75 – 77 – 79 - 85 - 86 – 87 – 90 – 91 – 92 – 95 -96 – 98 – 99 – 123 – 128 – 130 – 131 – 132 – 135 – 136 -137 – 141 – 150 -155 – 158 – 161 - 167 |
Cuiabá-MT 15/03/2022.
Presidente: Dep. Eduardo Botelho
1ª Secretário: Dep. Max Russi
Edições | (1125) 16 de Março de 2022 |
---|---|
Entidade | Superintendência da Escola do Legislativo |