PORTARIA Nº 326/2021
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 029/2021, de 02/02/2021.
RESOLVE
Conceder fériasaos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei Complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| MATRÍ-CULA | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DATA DO USUFRUTO | TOTAL DE DIAS |
| 41885 | ANNA PAULA MASSON DA CRUZ | 2020/2021 | 07/12/2021 A 05/01/2022 | 30 |
| 9659 | ANTONIO AUGUSTO MIRANDA SOUSA | 2020/2021 | 03/12/2021 A 01/01/2022 | 30 |
| 42387 | ALDINEY ESCOLASTICO FERNANDES DA SILVA | 2020/2021 | 10/12/2021 A 08/01/2022 | 30 |
| 24036 | AFRÂNIO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | 2020/2021 | 17/11/2021 A 16/12/2021 | 30 |
| 25109 | ARLAN DE AZEVEDO FERREIRA | 2019/2020 | 04/11/2021 A 13/11/2021 | 10 |
| 25107 | ÁLVARO ROBERTO DE ASSUMPÇÃO | 2019/2020 | 16/11/2021 A 30/11/2021 | 15 |
| 40980 | ANGELO XAVIER VARELA | 2020/2021 | 22/11/2021 A 21/12/2021 | 30 |
| 41811 | CARLOS ALEXANDRE AIRES BARROS | 2020/2021 | 06/12/2021 A 20/12/2021 | 15 |
| 41558 | CAROLINA DA SILVA GODINHO | 2019/2020 | 03/12/2021 A 17/12/2021 | 15 |
| 9490 | CARMEM ELVINA SANTOS ARAUJO GAIOTTI | 2019/2020 | 01/12/2021 A 15/12/2021 | 15 |
| 42078 | CAROLINA SOUZA COUTINHO | 2020/2021 | 01/12/2021 A 30/12/2021 | 30 |
| 40971 | CAIO CESAR COSTA ALVES | 2019/2020 | 03/12/2021 A 17/12/2021 | 15 |
| 41080 | DENYS GABRIEL ARAUJO SILVA | 2019/2020 | 03/12/2021 A 17/12/2021 | 17 |
| 26565 | DANILO MOISÉS DE SOUZA | 2018/2019 | 16/11/2021 A 25/11/2021 | 10 |
| 40962 | DEISY BOROVIEC | 2019/2020 | 02/12/2021 A 11/12/2021 | 10 |
| 40962 | DEISY BOROVIEC | 2020/2021 | 13/12/2021 A 22/12/2021 | 10 |
| 41856 | DAYANNE PRISCILLA ZARK BORGES | 2020/2021 | 01/12/2021 A 10/12/2021 | 10 |
| 21169 | DIRCILENE ROSA MARTINS | 2020/2021 | 03/12/2021 A 17/12/2021 | 15 |
| 41096 | ERICA FONSECA VILA | 2020/2021 | 03/12/2021 A 17/12/2021 | 15 |
| 19902 | ELISABETH OLIVEIRA MACHADO | 2020/2021 | 16/11/2021 A 15/12/2021 | 30 |
| 26180 | EVANIRA CARMEN DO PRADO SILVA | 2020/2021 | 03/12/2021 A 17/12/2021 | 15 |
| 22567 | EUDA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS E SILVA | 2020/2021 | 01/12/2021 A 30/12/2021 | 30 |
| 25112 | EDUARDO SANTOS GUIM | 2020/2021 | 03/12/2021 A 17/12/2021 | 15 |
| 33580 | EDUARDO BALBINO FERREIRA | 2020/2021 | 03/12/2021 A 17/12/2021 | 15 |
| 21431 | EDMAR MAURICIO BARBANT | 2020/2021 | 04/11/2021 A 03/12/2021 | 30 |
| 43257 | EDNA FERREIRA DOS SANTOS | 2019/2020 | 17/11/2021 A 26/11/2021 | 10 |
| 40968 | FRANCHESCA ANGELA BOGO | 2019/2020 | 03/12/2021 A 17/12/2021 | 15 |
| 23178 | FABIANA DIAS RIBEIRO | 2019/2020 | 09/11/2021 A 23/11/2021 | 15 |
| 43050 | FERNANDO CESAR RIBEIRO DE MIRANDA | 2020/2021 | 01/12/2021 A 30/12/2021 | 30 |
| 41067 | FELIPE BENEVIDES POYER | 2017/2018 | 03/12/2021 A 17/12/2021 | 15 |
| 41556 | HELOIZA MARY RODRIGUES RICARDO DOS SANTOS | 2020/2021 | 03/11/2021 A 12/11/2021 | 10 |
| 26220 | FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM | 2020/2021 | 08/12/2021 A 17/12/2021 | 10 |
| 18739 | IRENE DE OLIVEIRA | 2020/2021 | 03/12/2021 A 01/01/2022 | 30 |
| 42752 | JANAINA PEREIRA VILAGRA | 2020/2021 | 01/12/2021 A 15/12/2021 | 15 |
| 18272 | JUSSILEIDE RODRIGUES LESSING | 2019/2020 | 09/12/2021 A 07/01/2022 | 30 |
| 22011 | JOSEVANE REIS DA FONSECA | 2020/2021 | 01/12/2021 A 20/12/2021 | 20 |
| 42104 | JANAINA POLLA REINHEIMER | 2019/2020 | 06/12/2021 A 15/12/2021 | 10 |
| 40687 | JOVANIO CONCEIÇÃO DE ASSIS | 2018/2019 | 03/12/2021 A 17/12/2021 | 15 |
| 26133 | JOSAIR JEREMIAS LOPES | 2020/2021 | 15/12/2021 A 13/01/2022 | 30 |
| 24038 | KATIA REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA | 2020/2021 | 01/12/2021 A 30/12/2021 | 30 |
| 42022 | KIMBERLY OLIVEIRA DANTAS | 2019/2020 | 08/12/2021 A 17/12/2021 | 10 |
| 41095 | KAREN MALAGOLI | 2020/2021 | 20/12/2021 A 03/01/2022 | 15 |
| 25141 | KLÉVERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 2020/2021 | 09/12/2021 A 18/12/2021 | 10 |
| 41908 | KELLEN TRISTÃO FURTADO | 2020/2021 | 09/12/2021 A 18/12/2021 | 10 |
| 41871 | LAYLI RIBEIRO MARCONDES | 2018/2019 | 09/12/2021 A 18/12/2021 | 10 |
| 43638 | LÍDIA ROSA DE OLIVEIRA | 2020/2021 | 01/12/2021 A 30/12/2021 | 30 |
| 42147 | MARIANA CRISTINA DA SILVA | 2019/2020 | 09/12/2021 A 18/12/2021 | 10 |
| 12063 | MARIA REGINA MARTINIS | 2020/2021 | 25/11/2021 A 04/12/2021 | 10 |
| 40483 | MARIA ISABEL RODRIGUES SANCHEZ | 2019/2020 | 08/11/2021 A 22/11/2021 | 15 |
| 40483 | MARIA ISABEL RODRIGUES SANCHEZ | 2020/2021 | 23/11/2021 A 07/12/2021 | 15 |
| 32593 | MAXIMO PEREIRA DA CRUZ | 2020/2021 | 03/12/2021 A 17/12/2021 | 15 |
| 42056 | MARCELO EMILIO CRUZ | 2019/2020 | 01/12/2021 A 15/12/2021 | 15 |
| 20167 | MARIA HLENKA RUDY | 2019/2020 | 06/12/2021 A 04/01/2022 | 30 |
| 42183 | MARINA CARLA AVALONE | 2020/2021 | 08/11/2021 A 17/11/2021 | 10 |
| 41588 | MATEUS DE SOUZA SANTOS | 2020/2021 | 03/12/2021 A 17/12/2021 | 15 |
| 40509 | MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | 2020/2021 | 01/12/2021 A 30/12/2021 | 30 |
| 21309 | NARBAL FRANCISCO GUERREIRO DO POQUIM | 2020/2021 | 06/12/2021 A 20/12/2021 | 15 |
| 42964 | NATHAN GONÇALVES BORGES | 2020/2021 | 03/12/2021 A 17/12/2021 | 15 |
| 40998 | NARIEL IATSKIU LOZANO | 2019/2020 | 03/12/2021 A 17/12/2021 | 15 |
| 41100 | NEWTON GOMES EVANGELISTA | 2020/2021 | 16/12/2021 A 14/01/2022 | 30 |
| 26072 | ONIZETI APARECIDA VENTURA | 2019/2020 | 09/12/2021 A 18/12/2021 | 10 |
| 41550 | PRISCILLA ALINE GONÇALVES MARQUES | 2019/2020 | 09/12/2021 A 18/10/2021 | 10 |
| 43206 | QUELIM VANUZI DIAS DA SILVA | 2020/2021 | 29/11/2021 A 18/12/2021 | 20 |
| 43047 | REGINA LUCIA CAMPOS DA SILVA SANTOS | 2020/2021 | 01/12/2021 A 30/12/2021 | 30 |
| 42175 | RICARDO SARDINHA CLEMENTE | 2019/2020 | 01/12/2021 A 15/12/2021 | 15 |
| 26606 | RONALDO ROSA TAVEIRA | 2020/2021 | 29/11/2021 A 13/12/2021 | 15 |
| 41836 | FÁBIO HENRIQUE BITTENCOURT DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 22/11/2021 A 06/12/2021 | 15 |
| 41530 | SALUSTIANO PEREIRA DA SILVA FILHO | 2020/2021 | 01/12/2021 A 15/12/2021 | 15 |
| 43030 | SANDRA MARIA BOTELHO CALANDRINI | 2020/2021 | 18/11/2021 A 17/12/2021 | 30 |
| 41844 | SHEILA CRISTIANE DE CARVALHO | 2019/2020 | 16/11/2021 A 30/11/2021 | 15 |
| 43336 | SANDRA DE SOUZA SILVA | 2020/2021 | 01/12/2021 A 30/12/2021 | 30 |
| 41407 | SUIZY NAYARA DA COSTA PADILHA | 2019/2020 | 03/12/2021 A 17/12/2021 | 15 |
| 43044 | TAYNA ISABEL DIAS | 2020/2021 | 02/12/2021 A 16/12/2021 | 15 |
| 43209 | TULLIUS MARCUS MENDES CALDAS | 2020/2021 | 01/12/2021 A 30/12/2021 | 30 |
| 21822 | UECILENY RODRIGUES FERNANDES VIEIRA | 2019/2020 | 02/12/2021 A 16/12/2021 | 15 |
| 42190 | VANEZA SANY RAMOS SOARES | 2020/2021 | 08/12/2021 A 17/12/2021 | 15 |
| 41767 | VICTOR HUGO BATISTA MIRANDA | 2020/2021 | 13/12/2021 A 11/01/2022 | 30 |
| 42932 | VAGNER JOSÉ DE SOUZA SANTOS | 2020/2021 | 18/11/2021 A 17/12/2021 | 30 |
| 3748 | VALMIR TAVARES DOS SANTOS | 2018/2019 | 01/12/2021 A 15/12/2021 | 15 |
| 22871 | ZENILDES RODRIGUES SILVA | 2019/2020 | 10/11/2021 A 24/11/2021 | 15 |
| 35581 | WELYDA CRISTINA DE CARVALHO | 2019/2020 | 02/12/2021 A 16/12/2021 | 15 |
| 43432 | WENDELL GALDINO LOPES | 2020/2021 | 03/12/2021 A 17/12/2021 | 15 |
| 21272 | SANDRA SAVI | 2020/2021 | 01/12/2021 A 30/12/2021 | 30 |
| 33735 | JURANDI MESSIAS ALVES | 2020/2021 | 01/12/2021 A 30/12/2021 | 30 |
| 43311 | HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA | 2019/2020 | 13/12/2021 A 11/01/2022 | 30 |
| 40525 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | 2020/2021 | 13/12/2021 A 11/01/2022 | 30 |
| 22609 | OLÍVIA MARTINS FERREIRA | 2020/2021 | 13/12/2021 A 11/01/2022 | 30 |
| 43523 | JAVER DE VASCONCELOS BARROS | 2020/2021 | 13/12/2021 A 11/01/2022 | 30 |
| 43351 | JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 13/12/2021 A 11/01/2022 | 30 |
| 43202 | MAURA SILVÉRIO VIEIRA | 2020/2021 | 13/12/2021 A 11/01/2022 | 30 |
| 22066 | RONALDO TEIXEIRA DE ARAÚJO SANTOS | 2020/2021 | 13/12/2021 A 11/01/2022 | 30 |
| 42809 | VANDA MATIAS DE FREITAS | 2020/2021 | 13/12/2021 A 11/01/2022 | 30 |
| 43236 | VANDINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 2020/2021 | 13/12/2021 A 11/01/2022 | 30 |
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 7 de outubro de 2021.
Domingos Savio Boabaid Parreira
Secretário de Gestão de P| Edições | (1059) 22 de Novembro de 2021 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |