EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 03.2021
Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 25/2021
Origem: Pregão Eletrônico Registro de Preços 003/2021
Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso – CNPJ 03.929.049/0001-11
Objeto: : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, DE ENFERMAGEM E DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO...Do Valor: Conforme tabela abaixo
EMPRESA VENCEDORA | ITEM | Quantitativo | Valor Unitário |
DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CNPJ: 01.326.495/0001-06 | 01 | 20 | R$ 32,50 |
02 | 4.000 | R$ 3,20 | |
03 | 4.000 | R$ 3,20 | |
04 | 10 | R$ 15,05 | |
05 | 10 | R$ 7,60 | |
06 | 3.000 | R$ 1,1576 | |
07 | 2.000 | R$ 2,13 | |
08 | 5.000 | R$ 2,5658 | |
09 | 30 | R$ 29,696 | |
10 | 1.000 | R$ 5, 1078 | |
11 | 2.000 | R$ 2,89 | |
12 | 2.000 | R$ 2,3545 | |
13 | 20 | R$ 31,00 | |
14 | 500 | R$ 0,55 | |
16 | 2.000 | R$0,4899 | |
17 | 200 | R$ 0,37 | |
18 | 2.500 | R$ 1,885 | |
20 | 100 | R$ 28,685 | |
21 | 1.000 | R$ 2,0867 | |
22 | 2.000 | R$ 1,316 | |
23 | 10 | R$ 27,58 | |
24 | 200 | R$ 1,00 | |
25 | 2.000 | R$ 1,7064 | |
26 | 200 | R$ 0,5775 | |
27 | 500 | R$ 13,6659 | |
28 | 30 | R$ 7,69 | |
29 | 10 | R$ 8,55 | |
30 | 10 | R$ 5,35 | |
31 | 50 | R$ 7,282 | |
32 | 10 | R$ 1,75 | |
33 | 50 | R$ 1,0622 | |
34 | 10 | R$ 6,98 | |
35 | 10 | R$ 30,5864 | |
37 | 200 | R$ 19,47 | |
38 | 20 | R$ 100,495 | |
40 | 100 | R$ 24,32 | |
41 | 100 | R$ 16,42 | |
42 | 50 | R$ 29,40 | |
43 | 300 | R$ 6,61 | |
45 | 1.000 | R$ 0,09 | |
46 | 500 | R$ 0,11 | |
48 | 100 | R$ 4,79 | |
50 | 10 | R$ 4,09 | |
51 | 02 | R$ 205,63 | |
54 | 300 | R$ 1,35 | |
57 | 01 | R$ 49,83 | |
61 | 05 | R$ 64,98 | |
62 | 05 | R$ 19,95 | |
63 | 2.000 | R$ 0,4487 | |
66 | 10 | R$ 17,89 | |
68 | 575 | R$ 69,26 | |
69 | 500 | R$ 72,80 | |
70 | 100 | R$ 293,02 | |
71 | 15 | R$ 47,34 | |
72 | 02 | R$ 329,28 | |
73 | 40 | R$ 18,09 | |
74 | 30 | R$ 137,19 | |
87 | 30 | R$ 24,19 | |
88 | 40 | R$ 22,93 | |
89 | 30 | R$ 29,30 | |
90 | 50 | R$ 48,01 | |
91 | 40 | R$ 146,01 | |
92 | 40 | R$ 146,01 | |
93 | 60 | R$ 3,28 | |
94 | 80 | R$ 14,435 | |
95 | 30 | R$ 4,93 | |
96 | 30 | R$ 9,78 | |
97 | 30 | R$ 19,10 | |
98 | 30 | R$ 48,98 | |
99 | 200 | R$ 117,00 | |
100 | 100 | R$ 79,85 | |
101 | 100 | R$ 49,7736 | |
103 | 60 | R$ 51,79 | |
126 | 10 | R$ 41,5080 | |
127 | 10 | R$ 97,123 | |
128 | 04 | R$ 205,80 | |
129 | 04 | R$ 296,6075 | |
130 | 02 | R$ 62,54 | |
131 | 04 | R$ 39,48 | |
132 | 04 | R$ 64,09 | |
133 | 04 | R$ 84,40 | |
134 | 04 | R$ 99,96 | |
135 | 02 | R$ 94,025 | |
139 | 10 | R$ 104,86 | |
140 | 10 | R$ 100,87 | |
143 | 04 | R$ 116,62 | |
144 | 04 | R$ 71,15 | |
145 | 02 | R$ 89,94 | |
146 | 200 | R$ 40,25 | |
148 | 10 | R$ 4,40 | |
149 | 04 | R$ 79,90 | |
150 | 01 | R$ 23,49 | |
151 | 02 | R$ 28,62 | |
152 | 04 | R$ 9,63 | |
153 | 01 | R$ 134,26 | |
154 | 10 | R$ 155,38 | |
155 | 10 | R$ 86,693 | |
156 | 75 | R$ 69,90 |
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Presidente: Dep. Max Russi
1º Secretário: Dep. Eduardo Botelho
Edições | (923) 15 de Abril de 2021 |
---|---|
Entidade | Superintendência de Licitação |