AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, DE ENFERMAGEM E DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
EMPRESA VENCEDORA | ITEM |
01.326.495/0001-06 - DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46,48, 50, 51, 54, 57, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 |
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | 44, 47, 49, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 64, 65 |
12.968.777/0001-23 - PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 15, 19, 36, 39 |
14.676.091/0001-94 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 67 |
23.247.144/0001-42 - G M COMERIO DE LIVROS EIRELI | 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124 |
26.240.632/0001-16 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 102, 104, 105, 106, 107, 108 |
38.398.257/0001-16 - PGSA COMERCIAL LTDA | 55 |
68.920.222/0001-66 - MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERA | 136, 137, 138, 141, 142 |
ITENS FRACASSADOS | 147 |
ITENS DESERTOS | 121, 122, 125 |
Cuiabá-MT, 08/03/2021.
Fabrício Ribeiro Nunes Domingues
Pregoeiro Oficial AL/MT
Edições | (899) 8 de Março de 2021 |
---|---|
Entidade | Superintendência de Licitação |