AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021
EMPRESA VENCEDORA | ITEM |
MARIA JOSE DOS REIS NETO 10.226.940/0001-57 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 25, 26, 30, 31, 37, 41, 45, 47, 48, 49, 51, 54, 61, 63, 67, 70, 88, 91, 94, 96, 114, 116, 117, 118, 121, 124, 126, 130, 131, 138, 139 |
CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE LIMPEZA EIRELI 21.058.617/0001-38 | 46, 53, 122 |
FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRONICOS LTDA 36.850.598/0001-55 | 3, 17, 27, 28, 29, 35, 36, 40, 43, 44, 50, 52, 84, 111, 120, 123, 126 |
MARIA ALICE DA SILVA EIRELI 14.284.593/0001-70 | 92, 97 |
BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI 11.618.579/0001-77 | 10, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 55, 69, 72, 73, 74, 78, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 125 |
COMERCIAL MARELLY EIRELI 13.986.656/0001-77 | 136 |
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA 21.189.579/0001-52 | 81 |
NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA 23.407.763/0001-57 | 127, 132, 137 |
ONADIR SERRATO JUNIOR 403.012.579-49 | 60 |
GRAFICPAPER COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 27.327.858/0001-11 | 56, 93 |
GEINE H C CUNHA EIRELI 28.207.226/0001-87 | 119 |
AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA 27.208.405/0001-76 | 11, 68 |
VSB SUPRIMENTOS 37.261.083/0001-82 | 02, 112, 113, 134, 135 |
R M DOS REIS COMERCIAL 33.947.168/0001-68 | 12, 13, 42, 57, 58, 59, 75, 79, 80, 109 |
FS COMERCIO E SERVIÇOS 32.010.011/0001-49 | 1, 24, 38, 39, 62, 65, 66, 71, 76, 77, 90, 110, 115, 128, 129 |
ITENS FRACASSADOS | 14, 64, 133 |
Cuiabá-MT, 05/03/2021.
Fabrício Ribeiro Nunes Domingues
Pregoeiro Oficial AL/MT
Edições | (898) 5 de Março de 2021 |
---|---|
Entidade | Superintendência de Licitação |